Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h30 loc.
⇨
11h30 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 24 | -1.7 °C | 17.5 °C | 8 °C | 93 mm | 61.2 km/h |
| févr 24 | 1.3 °C | 19.3 °C | 9.8 °C | 324.4 mm | 59.5 km/h |
| mars 24 | 2.4 °C | 21 °C | 10.5 °C | 374 mm | 69.2 km/h |
| avr 24 | 1.3 °C | 26.4 °C | 13.3 °C | 43.6 mm | 59.5 km/h |
| mai 24 | 6.6 °C | 24.4 °C | 15.8 °C | 153.4 mm | 46.7 km/h |
| juin 24 | 10.9 °C | 30 °C | 19.7 °C | 21.8 mm | 48.3 km/h |
| juill 24 | 15 °C | 32.6 °C | 23.8 °C | 2.8 mm | 38.6 km/h |
| août 24 | 17.4 °C | 33.9 °C | 25 °C | 35.6 mm | 35.4 km/h |
| sept 24 | 7.9 °C | 31.6 °C | 18.7 °C | 171.2 mm | 45.1 km/h |
| oct 24 | 8.3 °C | 24.3 °C | 16.8 °C | 133.4 mm | 51.5 km/h |
| nov 24 | 1.6 °C | 21.2 °C | 11.9 °C | 48.6 mm | 54.7 km/h |
| déc 24 | 0.1 °C | 15.5 °C | 7.9 °C | 13.6 mm | 57.9 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 15.1 °C | 1415.4 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -1.7 °C | 8.7 °C | 4.4 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 23 °C | 33.9 °C | 27.9 °C | 100.8 mm / 1 jour. | 69.2 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles