Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h21 loc.
⇨
18h21 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | 18.3 °C | 29.7 °C | 24 °C | 11.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| mer 02 | 18.6 °C | 27.7 °C | 23.2 °C | 9.1 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| jeu 03 | 19.8 °C | 31.2 °C | 25.5 °C | 11.4 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
| ven 04 | 15.8 °C | 33.8 km/h | ||||
| sam 05 | 28.3 °C | 0 mm | ||||
| dim 06 | 15.1 °C | 26.6 °C | 20.9 °C | 11.5 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| lun 07 | 13.3 °C | 25.9 °C | 19.6 °C | 12.6 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| mar 08 | 14.3 °C | 24.2 °C | 19.3 °C | 9.9 °C | 0 mm | 29 km/h |
| mer 09 | 14.2 °C | 24.8 °C | 19.5 °C | 10.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| jeu 10 | 14.8 °C | 27.2 °C | 21 °C | 12.4 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| ven 11 | 16.9 °C | 22.5 km/h | ||||
| sam 12 | 30.5 °C | 0 mm | ||||
| dim 13 | 19.7 °C | 31.2 °C | 25.5 °C | 11.5 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| lun 14 | 20.4 °C | 30.6 °C | 25.5 °C | 10.2 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mar 15 | 19.8 °C | 31.8 °C | 25.8 °C | 12 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| mer 16 | 19.2 °C | 32 °C | 25.6 °C | 12.8 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| jeu 17 | 20.4 °C | 31.8 °C | 26.1 °C | 11.4 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| ven 18 | 19.8 °C | 22.5 km/h | ||||
| sam 19 | 33 °C | 0 mm | ||||
| dim 20 | 22.6 °C | 34.1 °C | 28.4 °C | 11.5 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| lun 21 | 23.5 °C | 34.9 °C | 29.2 °C | 11.4 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| mar 22 | 23.8 °C | 34.1 °C | 29 °C | 10.3 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| mer 23 | 23.9 °C | 34.3 °C | 29.1 °C | 10.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| jeu 24 | 24.2 °C | 35.9 °C | 30.1 °C | 11.7 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| ven 25 | 22.4 °C | 32.8 °C | 27.6 °C | 10.4 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| sam 26 | 21 °C | 30.6 °C | 25.8 °C | 9.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| dim 27 | 19.3 °C | 24 °C | 21.7 °C | 4.7 °C | 85 mm | 19.3 km/h |
| lun 28 | 16.8 °C | 20.7 °C | 18.8 °C | 3.9 °C | 9.4 mm | 27.4 km/h |
| mar 29 | 14.4 °C | 23.7 °C | 19.1 °C | 9.3 °C | 0.8 mm | 14.5 km/h |
| mer 30 | 14.9 °C | 24.1 °C | 19.5 °C | 9.2 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| jeu 31 | 13.7 °C | 23.8 °C | 18.8 °C | 10.1 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
23.9 °C | 95.2 mm | ||||
| Min. du mois | 13.3 °C | 20.7 °C | 18.8 °C | 3.9 °C | ||
| Max. du mois | 24.2 °C | 35.9 °C | 30.1 °C | 12.8 °C | 38.6 km/h |