Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h39 loc.
⇨
11h39 UTC
| Tn | 15.7 °C à 02:01 |
|---|---|
| Tx | 26.7 °C à 13:45 |
| Tmoy | 21.2 °C |
| Amplitude | 11 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 47 % à 13:35 | 84 % à 05:38 |
| Point de rosée | 11.7 °C à 02:01 | 16.3 °C à 08:24 |
| Température ressentie | 15.7 à 02:01 | 26.6 à 13:45 |
| Pression | 1019.5 hPa à 02:48 | 1022.4 hPa à 22:10 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 1.6 km/h à 12:07 | SSW (202.5 °) |
| Précips. | 01 oct (ce jour) |
30 sept (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 18h00 | 19.4 °C | 71 % | 14 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 18h10 | 19.2 °C | 71 % | 13.8 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 18h20 | 18.9 °C | 71 % | 13.6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 18h30 | 18.7 °C | 71 % | 13.4 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 18h40 | 18.7 °C | 71 % | 13.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 18h50 | 18.4 °C | 71 % | 13 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 19h00 | 18.3 °C | 71 % | 13 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 19h10 | 18.2 °C | 72 % | 13.1 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 19h20 | 17.9 °C | 73 % | 13 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 19h30 | 17.9 °C | 73 % | 13 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 19h40 | 17.7 °C | 73 % | 12.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 19h50 | 17.8 °C | 74 % | 13.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 20h00 | 17.5 °C | 75 % | 13 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 20h10 | 17.4 °C | 75 % | 13 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 20h20 | 17.6 °C | 75 % | 13.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 20h30 | 17.3 °C | 75 % | 12.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 20h40 | 17.2 °C | 75 % | 12.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 20h50 | 17.2 °C | 75 % | 12.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 21h00 | 17.2 °C | 74 % | 12.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 21h10 | 17.2 °C | 74 % | 12.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 21h20 | 17.1 °C | 75 % | 12.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 21h30 | 17.1 °C | 75 % | 12.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 21h40 | 16.8 °C | 75 % | 12.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 21h50 | 16.9 °C | 75 % | 12.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 22h00 | 16.7 °C | 75 % | 12.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 22h10 | 16.7 °C | 75 % | 12.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 22h20 | 16.4 °C | 76 % | 12.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 22h30 | 16.6 °C | 75 % | 12.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 22h40 | 16.6 °C | 75 % | 12.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 22h50 | 16.7 °C | 75 % | 12.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 23h00 | 16.6 °C | 75 % | 12.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 23h10 | 16.7 °C | 75 % | 12.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 23h20 | 16.7 °C | 75 % | 12.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 23h30 | 16.6 °C | 75 % | 12.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 23h40 | 16.6 °C | 75 % | 12.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 30/09 23h50 | 16.6 °C | 75 % | 12.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 00h00 | 16.5 °C | 76 % | 12.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 00h10 | 16.4 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 00h20 | 16.2 °C | 76 % | 12 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 00h30 | 16.4 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 00h40 | 16.3 °C | 76 % | 12.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 00h50 | 16.2 °C | 76 % | 12 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 01h00 | 16.1 °C | 76 % | 11.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 01h10 | 16.1 °C | 76 % | 11.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 01h20 | 16.2 °C | 76 % | 12 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 01h30 | 16.3 °C | 75 % | 11.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 01h40 | 16.2 °C | 76 % | 11.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 01h50 | 16.2 °C | 76 % | 12 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 02h00 | 15.8 °C | 77 % | 11.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 02h10 | 16 °C | 77 % | 12 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 02h20 | 16.1 °C | 76 % | 11.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 02h30 | 15.9 °C | 77 % | 11.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 02h40 | 16.2 °C | 77 % | 12.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 02h50 | 16.2 °C | 77 % | 12.1 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 03h00 | 16.2 °C | 78 % | 12.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 03h10 | 16.2 °C | 79 % | 12.5 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 03h20 | 16.3 °C | 79 % | 12.6 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 03h30 | 16.5 °C | 78 % | 12.6 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 03h40 | 16.4 °C | 79 % | 12.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 03h50 | 16.3 °C | 79 % | 12.6 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 04h00 | 16.2 °C | 80 % | 12.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 04h10 | 16.3 °C | 80 % | 12.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 04h20 | 16.3 °C | 79 % | 12.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 04h30 | 16.3 °C | 79 % | 12.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 04h40 | 15.9 °C | 81 % | 12.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 04h50 | 16.1 °C | 82 % | 13 °C | 1020 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 05h00 | 16.3 °C | 80 % | 12.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 05h10 | 16.1 °C | 81 % | 12.8 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 05h20 | 15.8 °C | 83 % | 12.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 05h30 | 16 °C | 82 % | 12.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 05h40 | 16.1 °C | 83 % | 13.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 05h50 | 16.3 °C | 83 % | 13.4 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 06h00 | 16.3 °C | 82 % | 13.3 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 06h10 | 16.4 °C | 82 % | 13.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 06h20 | 16.6 °C | 82 % | 13.5 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 06h30 | 17.1 °C | 82 % | 14 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 06h40 | 17.4 °C | 81 % | 14.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 06h50 | 17.9 °C | 80 % | 14.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 07h00 | 18.4 °C | 79 % | 14.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 07h10 | 18.9 °C | 77 % | 14.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 07h20 | 19.4 °C | 75 % | 14.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 07h30 | 20.1 °C | 74 % | 15.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 07h40 | 20.7 °C | 71 % | 15.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 07h50 | 21.3 °C | 70 % | 15.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 08h00 | 22 °C | 66 % | 15.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 08h10 | 22.8 °C | 65 % | 15.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 08h20 | 23.7 °C | 61 % | 15.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 08h30 | 24.5 °C | 58 % | 15.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 08h40 | 25 °C | 56 % | 15.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 08h50 | 25.4 °C | 56 % | 16 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 09h00 | 25.4 °C | 55 % | 15.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 09h10 | 24.9 °C | 55 % | 15.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 09h20 | 24.8 °C | 56 % | 15.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 09h30 | 25.2 °C | 55 % | 15.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 09h40 | 25.3 °C | 55 % | 15.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 09h50 | 25.2 °C | 55 % | 15.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 10h00 | 25.4 °C | 55 % | 15.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 10h10 | 25.7 °C | 54 % | 15.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 10h20 | 25.3 °C | 55 % | 15.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 10h30 | 25.1 °C | 54 % | 15.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 10h40 | 25.2 °C | 53 % | 14.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 10h50 | 25.3 °C | 53 % | 15.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 11h00 | 25.2 °C | 53 % | 14.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 11h10 | 25.6 °C | 52 % | 15 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 11h20 | 25.8 °C | 51 % | 14.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 11h30 | 25.6 °C | 51 % | 14.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 11h40 | 25.6 °C | 51 % | 14.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 11h50 | 25.6 °C | 51 % | 14.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 12h00 | 25.6 °C | 51 % | 14.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 12h10 | 25.4 °C | 51 % | 14.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 12:07 | |
| 01/10 12h20 | 25.7 °C | 51 % | 14.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 12h30 | 25.8 °C | 50 % | 14.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 12h40 | 25.9 °C | 49 % | 14.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 12h50 | 25.9 °C | 49 % | 14.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 13h00 | 26.2 °C | 49 % | 14.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 12:59 | |
| 01/10 13h10 | 26.2 °C | 49 % | 14.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 13h20 | 26.2 °C | 48 % | 14.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 13h30 | 26.2 °C | 49 % | 14.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 13h40 | 26.6 °C | 48 % | 14.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 13h50 | 26.6 °C | 47 % | 14.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 13:48 | |
| 01/10 14h00 | 26.4 °C | 48 % | 14.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 14h10 | 26.1 °C | 47 % | 13.9 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 14h20 | 26.2 °C | 48 % | 14.3 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 14h30 | 26.3 °C | 48 % | 14.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 14h40 | 26.2 °C | 49 % | 14.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 14h50 | 26.4 °C | 48 % | 14.5 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 15h00 | 26.6 °C | 48 % | 14.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 15h10 | 26.3 °C | 49 % | 14.7 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 15h20 | 26.1 °C | 49 % | 14.5 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 15h30 | 25.6 °C | 52 % | 15 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 15h40 | 25.4 °C | 53 % | 15.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 15h50 | 25.2 °C | 53 % | 14.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 16h00 | 24.8 °C | 54 % | 14.8 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 16h10 | 24.4 °C | 55 % | 14.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 16h20 | 24.3 °C | 56 % | 14.9 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 16h30 | 24 °C | 56 % | 14.7 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 16h40 | 23.4 °C | 57 % | 14.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 16h50 | 23 °C | 58 % | 14.3 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 17h00 | 22.6 °C | 62 % | 14.9 °C | 1021 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 17h10 | 21.7 °C | 65 % | 14.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 17h20 | 21.1 °C | 67 % | 14.7 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 17h30 | 20.7 °C | 68 % | 14.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 17h40 | 20.2 °C | 70 % | 14.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 17h50 | 19.9 °C | 70 % | 14.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 18h00 | 19.6 °C | 71 % | 14.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 18h10 | 19.3 °C | 72 % | 14.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 18h20 | 19.2 °C | 72 % | 14 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 18h30 | 18.9 °C | 73 % | 14 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 18h40 | 18.8 °C | 74 % | 14.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 18h50 | 18.8 °C | 74 % | 14.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 19h00 | 18.6 °C | 74 % | 13.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 19h10 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 19h20 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 19h30 | 18.3 °C | 75 % | 13.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 19h40 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 19h50 | 18 °C | 76 % | 13.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 20h00 | 18.1 °C | 75 % | 13.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 20h10 | 18 °C | 75 % | 13.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 20h20 | 18 °C | 74 % | 13.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 20h30 | 17.8 °C | 74 % | 13.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 20h40 | 17.8 °C | 73 % | 12.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 20h50 | 17.8 °C | 74 % | 13.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 21h00 | 17.7 °C | 74 % | 13 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 21h10 | 17.8 °C | 73 % | 12.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 21h20 | 17.7 °C | 74 % | 13 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 21h30 | 17.7 °C | 75 % | 13.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 21h40 | 17.8 °C | 74 % | 13.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 21h50 | 17.6 °C | 75 % | 13.1 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 22h00 | 17.6 °C | 75 % | 13.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 22h10 | 17.4 °C | 76 % | 13.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 22h20 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 22h30 | 17.6 °C | 76 % | 13.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 22h40 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 22h50 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 23h00 | 17.5 °C | 76 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 23h10 | 17.3 °C | 77 % | 13.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 23h20 | 17.3 °C | 77 % | 13.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 23h30 | 17.3 °C | 78 % | 13.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 23h40 | 17.3 °C | 77 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/10 23h50 | 17.4 °C | 76 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 00h00 | 17.4 °C | 77 % | 13.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 00h10 | 17.4 °C | 76 % | 13.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 00h20 | 17.2 °C | 77 % | 13.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 00h30 | 17.2 °C | 78 % | 13.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 00h40 | 17.1 °C | 79 % | 13.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 00h50 | 17.1 °C | 79 % | 13.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 01h00 | 17.1 °C | 79 % | 13.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 01h10 | 17 °C | 80 % | 13.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 01h20 | 17.2 °C | 80 % | 13.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 01h30 | 17.1 °C | 80 % | 13.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 01h40 | 17.1 °C | 80 % | 13.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 01h50 | 17.1 °C | 81 % | 13.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 02h00 | 17 °C | 81 % | 13.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 02h10 | 16.9 °C | 81 % | 13.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 02h20 | 17 °C | 80 % | 13.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 02h30 | 17.1 °C | 80 % | 13.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 02h40 | 16.9 °C | 81 % | 13.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 02h50 | 16.9 °C | 81 % | 13.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 03h00 | 16.8 °C | 81 % | 13.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 03h10 | 16.8 °C | 80 % | 13.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 03h20 | 16.8 °C | 79 % | 13.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 03h30 | 16.7 °C | 78 % | 12.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 03h40 | 16.8 °C | 77 % | 12.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 03h50 | 16.6 °C | 76 % | 12.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 04h00 | 16.6 °C | 75 % | 12.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 04h10 | 16.7 °C | 76 % | 12.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 04h20 | 16.8 °C | 77 % | 12.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 04h30 | 16.8 °C | 78 % | 12.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 04h40 | 16.8 °C | 78 % | 12.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 04h50 | 16.7 °C | 79 % | 13.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 05h00 | 16.8 °C | 79 % | 13.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 05h10 | 16.8 °C | 79 % | 13.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 05h20 | 16.7 °C | 79 % | 13.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 05h30 | 16.7 °C | 80 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 05h40 | 16.7 °C | 80 % | 13.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 02/10 05h50 | 17 °C | 79 % | 13.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h |
⇧ 216 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 216 lignes Principaux params. de la journée ⇨