Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h15 loc.
⇨
21h15 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 4.7 °C à 01:36 |
|---|---|
| Tx | 12.1 °C à 12:15 |
| Tmoy | 8.4 °C |
| Amplitude | 7.4 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 48 % à 11:01 | 94 % à 05:52 |
| Point de rosée | -0.2 °C à 23:47 | 6.1 °C à 06:10 |
| Température ressentie | 2.8 à 23:38 | 10.7 à 12:46 |
| Pression | 996.2 hPa à 00:01 | 1010.5 hPa à 23:44 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 19.3 km/h à 12:26 26 ème | W (270 °) |
| Précips. | 25 nov (ce jour) |
24 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 18h00 | 6.8 °C | 79 % | 3.4 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 24/11 18h10 | 6.8 °C | 80 % | 3.6 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 18:04 | |
| 24/11 18h20 | 6.8 °C | 82 % | 3.9 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:11 | |
| 24/11 18h30 | 6.8 °C | 81 % | 3.8 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:24 | |
| 24/11 18h40 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:38 | |
| 24/11 18h50 | 6.3 °C | 82 % | 3.5 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:50 | |
| 24/11 19h00 | 6.3 °C | 82 % | 3.5 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:51 | |
| 24/11 19h10 | 6.2 °C | 83 % | 3.6 °C | 997 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:07 | |
| 24/11 19h20 | 6.3 °C | 83 % | 3.6 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:18 | |
| 24/11 19h30 | 5.9 °C | 83 % | 3.3 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:28 | |
| 24/11 19h40 | 6.1 °C | 83 % | 3.4 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:33 | |
| 24/11 19h50 | 6.2 °C | 84 % | 3.7 °C | 996.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 19:49 | |
| 24/11 20h00 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 19:55 | |
| 24/11 20h10 | 5.7 °C | 85 % | 3.4 °C | 996.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:07 | |
| 24/11 20h20 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 996 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:16 | |
| 24/11 20h30 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 996 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:23 | |
| 24/11 20h40 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 995.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 20:34 | |
| 24/11 20h50 | 5.8 °C | 83 % | 3.1 °C | 995.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:50 | |
| 24/11 21h00 | 6.2 °C | 83 % | 3.5 °C | 995.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 20:51 | |
| 24/11 21h10 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 995.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:07 | |
| 24/11 21h20 | 6.2 °C | 83 % | 3.5 °C | 995.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 21:17 | |
| 24/11 21h30 | 6.6 °C | 86 % | 4.4 °C | 995.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 21:30 | |
| 24/11 21h40 | 7.2 °C | 83 % | 4.5 °C | 995.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 21:31 | |
| 24/11 21h50 | 7.2 °C | 87 % | 5.2 °C | 995.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 21:47 | |
| 24/11 22h00 | 7.5 °C | 86 % | 5.3 °C | 995.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 21:55 | |
| 24/11 22h10 | 8 °C | 87 % | 6 °C | 995 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 22:03 | |
| 24/11 22h20 | 7.2 °C | 80 % | 4 °C | 995.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 22:19 | |
| 24/11 22h30 | 6.9 °C | 83 % | 4.2 °C | 995 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 22:21 | |
| 24/11 22h40 | 6.9 °C | 82 % | 4 °C | 995.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 22:32 | |
| 24/11 22h50 | 6.8 °C | 80 % | 3.6 °C | 995.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:47 | |
| 24/11 23h00 | 6.6 °C | 79 % | 3.2 °C | 995.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 22:56 | |
| 24/11 23h10 | 6.3 °C | 79 % | 2.9 °C | 995.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 23:06 | |
| 24/11 23h20 | 6.7 °C | 81 % | 3.6 °C | 995.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 23:16 | |
| 24/11 23h30 | 6.8 °C | 84 % | 4.3 °C | 995.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 23:26 | |
| 24/11 23h40 | 7.8 °C | 83 % | 5.1 °C | 996 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 23:33 | |
| 24/11 23h50 | 7.7 °C | 81 % | 4.6 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 23:46 | |
| 25/11 00h00 | 7.6 °C | 83 % | 4.9 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 23:57 | |
| 25/11 00h10 | 7.7 °C | 84 % | 5.1 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 00:01 | |
| 25/11 00h20 | 7.1 °C | 81 % | 4 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:11 | |
| 25/11 00h30 | 6.5 °C | 81 % | 3.5 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 00:25 | |
| 25/11 00h40 | 5.8 °C | 79 % | 2.5 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 00:33 | |
| 25/11 00h50 | 5.7 °C | 81 % | 2.7 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 00:50 | |
| 25/11 01h00 | 5.6 °C | 82 % | 2.7 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:51 | |
| 25/11 01h10 | 5.5 °C | 82 % | 2.7 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:01 | |
| 25/11 01h20 | 5.3 °C | 86 % | 3.2 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 01:14 | |
| 25/11 01h30 | 4.8 °C | 84 % | 2.3 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 01:26 | |
| 25/11 01h40 | 4.7 °C | 86 % | 2.5 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:31 | |
| 25/11 01h50 | 5 °C | 88 % | 3.2 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 01:43 | |
| 25/11 02h00 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:53 | |
| 25/11 02h10 | 5.3 °C | 89 % | 3.6 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:03 | |
| 25/11 02h20 | 5.7 °C | 89 % | 4.1 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:15 | |
| 25/11 02h30 | 5.9 °C | 88 % | 4.1 °C | 999 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 02h40 | 6.1 °C | 89 % | 4.4 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:34 | |
| 25/11 02h50 | 5.9 °C | 88 % | 4.1 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 03h00 | 6.3 °C | 90 % | 4.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 02:59 | |
| 25/11 03h10 | 6.2 °C | 88 % | 4.4 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 03:01 | |
| 25/11 03h20 | 6 °C | 89 % | 4.3 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 03h30 | 5.9 °C | 89 % | 4.3 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 03h40 | 5.7 °C | 89 % | 4.1 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:31 | |
| 25/11 03h50 | 5.8 °C | 91 % | 4.5 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 03:41 | |
| 25/11 04h00 | 5.8 °C | 90 % | 4.3 °C | 1000 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 04h10 | 5.5 °C | 90 % | 4 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:05 | |
| 25/11 04h20 | 5.4 °C | 91 % | 4.1 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 04:13 | |
| 25/11 04h30 | 5.7 °C | 92 % | 4.5 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:27 | |
| 25/11 04h40 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:38 | |
| 25/11 04h50 | 6.1 °C | 93 % | 5 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 04:46 | |
| 25/11 05h00 | 6.2 °C | 93 % | 5.1 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 04:58 | |
| 25/11 05h10 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 05:02 | |
| 25/11 05h20 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 05:17 | |
| 25/11 05h30 | 6.4 °C | 93 % | 5.3 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 05:21 | |
| 25/11 05h40 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 05:36 | |
| 25/11 05h50 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 06h00 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 06:00 | |
| 25/11 06h10 | 7.1 °C | 93 % | 6.1 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 06:01 | |
| 25/11 06h20 | 7 °C | 92 % | 5.8 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 06h30 | 7.1 °C | 92 % | 5.9 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 06:30 | |
| 25/11 06h40 | 7.1 °C | 92 % | 5.9 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 06:36 | |
| 25/11 06h50 | 7.1 °C | 92 % | 5.9 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 06:41 | |
| 25/11 07h00 | 7.2 °C | 91 % | 5.8 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 07h10 | 7.2 °C | 91 % | 5.8 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 07h20 | 7.2 °C | 91 % | 5.9 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 07h30 | 7.2 °C | 91 % | 5.8 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 07h40 | 7.2 °C | 90 % | 5.6 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:36 | |
| 25/11 07h50 | 7.2 °C | 88 % | 5.4 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:41 | |
| 25/11 08h00 | 7.3 °C | 87 % | 5.3 °C | 1004 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 08h10 | 7.3 °C | 86 % | 5.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 08:06 | |
| 25/11 08h20 | 7.3 °C | 84 % | 4.8 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 08h30 | 7.5 °C | 82 % | 4.6 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 08h40 | 7.9 °C | 75 % | 3.7 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 08:40 | |
| 25/11 08h50 | 9.6 °C | 63 % | 2.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 08:48 | |
| 25/11 09h00 | 10.3 °C | 59 % | 2.6 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 09:00 | |
| 25/11 09h10 | 10.6 °C | 56 % | 2.2 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 09:02 | |
| 25/11 09h20 | 10.8 °C | 53 % | 1.6 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 09:12 | |
| 25/11 09h30 | 10.9 °C | 52 % | 1.4 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 09:21 | |
| 25/11 09h40 | 11.1 °C | 50 % | 1 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 09:36 | |
| 25/11 09h50 | 11.1 °C | 50 % | 1.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 09:41 | |
| 25/11 10h00 | 11.2 °C | 51 % | 1.4 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 09:54 | |
| 25/11 10h10 | 11.3 °C | 50 % | 1.2 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 10:06 | |
| 25/11 10h20 | 11.4 °C | 50 % | 1.3 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 10:17 | |
| 25/11 10h30 | 11.5 °C | 50 % | 1.4 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 10:29 | |
| 25/11 10h40 | 11.4 °C | 49 % | 1.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 10:35 | |
| 25/11 10h50 | 11.5 °C | 50 % | 1.4 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 10:41 | |
| 25/11 11h00 | 11.7 °C | 49 % | 1.3 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 10:58 | |
| 25/11 11h10 | 11.6 °C | 50 % | 1.5 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 11:02 | |
| 25/11 11h20 | 11.8 °C | 48 % | 1.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 11:16 | |
| 25/11 11h30 | 11.9 °C | 49 % | 1.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 11:30 | |
| 25/11 11h40 | 11.9 °C | 49 % | 1.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 11:31 | |
| 25/11 11h50 | 12.1 °C | 49 % | 1.7 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 11:47 | |
| 25/11 12h00 | 12 °C | 48 % | 1.3 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 11:57 | |
| 25/11 12h10 | 11.9 °C | 49 % | 1.6 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 12:07 | |
| 25/11 12h20 | 12.1 °C | 50 % | 1.9 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 12:14 | |
| 25/11 12h30 | 12 °C | 51 % | 2.2 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 12:26 | |
| 25/11 12h40 | 12.1 °C | 51 % | 2.2 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 12:33 | |
| 25/11 12h50 | 12.1 °C | 51 % | 2.2 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 12:48 | |
| 25/11 13h00 | 12.1 °C | 52 % | 2.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 12:53 | |
| 25/11 13h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 13:10 | |
| 25/11 13h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 13:13 | |
| 25/11 13h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 13:23 | |
| 25/11 13h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 13:34 | |
| 25/11 13h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 13:49 | |
| 25/11 14h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 13:53 | |
| 25/11 14h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 14:03 | |
| 25/11 14h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 14:11 | |
| 25/11 14h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 14:24 | |
| 25/11 14h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1006 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 14:35 | |
| 25/11 14h50 | 11.5 °C | 52 % | 2 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 14:42 | |
| 25/11 15h00 | 11.3 °C | 52 % | 1.8 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 14:51 | |
| 25/11 15h10 | 11.2 °C | 53 % | 2 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 15:01 | |
| 25/11 15h20 | 10.9 °C | 53 % | 1.7 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 15:11 | |
| 25/11 15h30 | 10.3 °C | 57 % | 2.2 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 15:21 | |
| 25/11 15h40 | 9.8 °C | 59 % | 2.2 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 15:34 | |
| 25/11 15h50 | 9.1 °C | 64 % | 2.6 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:49 | |
| 25/11 16h00 | 8.6 °C | 66 % | 2.6 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 15:51 | |
| 25/11 16h10 | 8.1 °C | 69 % | 2.8 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 16:08 | |
| 25/11 16h20 | 7.8 °C | 70 % | 2.7 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 16:11 | |
| 25/11 16h30 | 7.3 °C | 71 % | 2.4 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 16:25 | |
| 25/11 16h40 | 7.2 °C | 71 % | 2.3 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:31 | |
| 25/11 16h50 | 7.1 °C | 71 % | 2.2 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:50 | |
| 25/11 17h00 | 7.1 °C | 70 % | 2 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 16:59 | |
| 25/11 17h10 | 7 °C | 71 % | 2.1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:01 | |
| 25/11 17h20 | 6.8 °C | 72 % | 2.1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 17:18 | |
| 25/11 17h30 | 6.8 °C | 72 % | 2.1 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 17:21 | |
| 25/11 17h40 | 6.6 °C | 73 % | 2.1 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:33 | |
| 25/11 17h50 | 6.5 °C | 73 % | 2 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 17:42 | |
| 25/11 18h00 | 6.7 °C | 73 % | 2.2 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:54 | |
| 25/11 18h10 | 6.5 °C | 74 % | 2.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:08 | |
| 25/11 18h20 | 6.5 °C | 74 % | 2.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:11 | |
| 25/11 18h30 | 6.3 °C | 75 % | 2.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 18h40 | 6.4 °C | 75 % | 2.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:38 | |
| 25/11 18h50 | 6.3 °C | 76 % | 2.4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 19h00 | 6.4 °C | 78 % | 2.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:59 | |
| 25/11 19h10 | 6.9 °C | 75 % | 2.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:06 | |
| 25/11 19h20 | 7.8 °C | 71 % | 2.9 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:13 | |
| 25/11 19h30 | 8 °C | 70 % | 2.9 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:21 | |
| 25/11 19h40 | 8.1 °C | 72 % | 3.3 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:31 | |
| 25/11 19h50 | 7.9 °C | 73 % | 3.4 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 20h00 | 7.6 °C | 73 % | 3.1 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:52 | |
| 25/11 20h10 | 7.2 °C | 75 % | 3 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 20h20 | 6.7 °C | 76 % | 2.8 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 20h30 | 6.3 °C | 77 % | 2.6 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 20h40 | 5.7 °C | 79 % | 2.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 20h50 | 5.2 °C | 80 % | 2.1 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 21h00 | 4.8 °C | 80 % | 1.7 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 21h10 | 4.4 °C | 81 % | 1.5 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 21h20 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 21h30 | 4.1 °C | 81 % | 1.1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 21h40 | 3.9 °C | 82 % | 1.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 21h50 | 3.8 °C | 81 % | 0.9 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 22h00 | 3.6 °C | 82 % | 0.8 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 22h10 | 3.4 °C | 82 % | 0.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 22h20 | 3.3 °C | 82 % | 0.5 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 22h30 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:28 | |
| 25/11 22h40 | 3.2 °C | 82 % | 0.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:33 | |
| 25/11 22h50 | 3 °C | 83 % | 0.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 23h00 | 3 °C | 83 % | 0.4 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/11 23h10 | 2.9 °C | 83 % | 0.3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:06 | |
| 25/11 23h20 | 2.9 °C | 83 % | 0.3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:18 | |
| 25/11 23h30 | 2.8 °C | 83 % | 0.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:28 | |
| 25/11 23h40 | 2.8 °C | 83 % | 0.2 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:37 | |
| 25/11 23h50 | 2.8 °C | 81 % | -0.2 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:46 | |
| 26/11 00h00 | 2.8 °C | 81 % | -0.1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 23:58 | |
| 26/11 00h10 | 3 °C | 80 % | -0.1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:04 | |
| 26/11 00h20 | 2.9 °C | 80 % | -0.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:13 | |
| 26/11 00h30 | 2.9 °C | 79 % | -0.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:22 | |
| 26/11 00h40 | 3.2 °C | 77 % | -0.4 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:31 | |
| 26/11 00h50 | 3.3 °C | 76 % | -0.5 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:48 | |
| 26/11 01h00 | 3.3 °C | 76 % | -0.5 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:51 | |
| 26/11 01h10 | 3.2 °C | 77 % | -0.5 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 01:05 | |
| 26/11 01h20 | 3.1 °C | 78 % | -0.4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:17 | |
| 26/11 01h30 | 2.8 °C | 78 % | -0.6 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:21 | |
| 26/11 01h40 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/11 01h50 | 2.5 °C | 79 % | -0.8 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/11 02h00 | 2.3 °C | 80 % | -0.8 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/11 02h10 | 2.2 °C | 80 % | -0.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/11 02h20 | 2 °C | 81 % | -0.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
