Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h41 loc.
⇨
00h41 UTC
| Tn | 2.2 °C à 06:22 20 ème |
|---|---|
| Tx | 9.2 °C à 04:19 |
| Tmoy | 5.7 °C |
| Amplitude | 7 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 62 % à 11:19 | 94 % à 01:18 |
| Point de rosée | 0.7 °C à 11:19 | 3.9 °C à 09:29 |
| Température ressentie | 2.1 à 01:22 | 6.6 à 12:59 |
| Pression | 1019.5 hPa à 23:53 | 1022.2 hPa à 10:05 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 20.9 km/h à 13:18 25 ème | SE (135 °) |
| Précips. | 10 janv (ce jour) |
09 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0.2 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 18h00 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 18:00 | |
| 09/01 18h10 | 7.9 °C | 88 % | 6 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 18:02 | |
| 09/01 18h20 | 7.9 °C | 88 % | 6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:11 | |
| 09/01 18h30 | 7.8 °C | 88 % | 6 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 18:27 | |
| 09/01 18h40 | 7.8 °C | 86 % | 5.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 18:34 | |
| 09/01 18h50 | 7.8 °C | 88 % | 5.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:46 | |
| 09/01 19h00 | 7.4 °C | 89 % | 5.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:00 | |
| 09/01 19h10 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:02 | |
| 09/01 19h20 | 7.3 °C | 90 % | 5.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:11 | |
| 09/01 19h30 | 7.3 °C | 91 % | 6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:27 | |
| 09/01 19h40 | 7.3 °C | 91 % | 5.9 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:31 | |
| 09/01 19h50 | 7.2 °C | 91 % | 5.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:49 | |
| 09/01 20h00 | 7.1 °C | 91 % | 5.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 19:51 | |
| 09/01 20h10 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:01 | |
| 09/01 20h20 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:11 | |
| 09/01 20h30 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:28 | |
| 09/01 20h40 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 09/01 20h50 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:49 | |
| 09/01 21h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:53 | |
| 09/01 21h10 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:06 | |
| 09/01 21h20 | 6.6 °C | 92 % | 5.3 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:19 | |
| 09/01 21h30 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:25 | |
| 09/01 21h40 | 6.1 °C | 93 % | 5 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:31 | |
| 09/01 21h50 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:46 | |
| 09/01 22h00 | 5.4 °C | 92 % | 4.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:51 | |
| 09/01 22h10 | 5.3 °C | 92 % | 4.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:05 | |
| 09/01 22h20 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:19 | |
| 09/01 22h30 | 5.2 °C | 92 % | 4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:24 | |
| 09/01 22h40 | 5.3 °C | 92 % | 4.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:32 | |
| 09/01 22h50 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:41 | |
| 09/01 23h00 | 5.2 °C | 91 % | 3.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:57 | |
| 09/01 23h10 | 5.2 °C | 92 % | 4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:01 | |
| 09/01 23h20 | 5.2 °C | 92 % | 4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:11 | |
| 09/01 23h30 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:21 | |
| 09/01 23h40 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:39 | |
| 09/01 23h50 | 4.9 °C | 92 % | 3.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:49 | |
| 10/01 00h00 | 4.8 °C | 92 % | 3.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:55 | |
| 10/01 00h10 | 4.3 °C | 92 % | 3.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:01 | |
| 10/01 00h20 | 4.2 °C | 93 % | 3.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:12 | |
| 10/01 00h30 | 4.1 °C | 93 % | 3 °C | 1020.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:21 |
| 10/01 00h40 | 3.9 °C | 93 % | 2.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:31 | |
| 10/01 00h50 | 3.8 °C | 93 % | 2.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 00:42 | |
| 10/01 01h00 | 3.7 °C | 93 % | 2.7 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 00:57 | |
| 10/01 01h10 | 3.7 °C | 93 % | 2.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 01:01 | |
| 10/01 01h20 | 3.7 °C | 94 % | 2.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 01:18 | |
| 10/01 01h30 | 3.6 °C | 93 % | 2.6 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 01:21 | |
| 10/01 01h40 | 3.6 °C | 93 % | 2.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 01:35 | |
| 10/01 01h50 | 3.4 °C | 93 % | 2.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 01:46 | |
| 10/01 02h00 | 3.2 °C | 93 % | 2.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 02:00 | |
| 10/01 02h10 | 3.2 °C | 94 % | 2.4 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:01 | |
| 10/01 02h20 | 3.1 °C | 93 % | 2.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:11 | |
| 10/01 02h30 | 3.1 °C | 94 % | 2.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 02:27 | |
| 10/01 02h40 | 3.4 °C | 94 % | 2.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:31 | |
| 10/01 02h50 | 3.1 °C | 93 % | 2.1 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:43 | |
| 10/01 03h00 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:55 | |
| 10/01 03h10 | 2.8 °C | 93 % | 1.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:02 | |
| 10/01 03h20 | 2.8 °C | 93 % | 1.8 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:15 | |
| 10/01 03h30 | 2.9 °C | 93 % | 1.9 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:23 | |
| 10/01 03h40 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 03:31 | |
| 10/01 03h50 | 2.7 °C | 93 % | 1.7 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:41 | |
| 10/01 04h00 | 2.7 °C | 92 % | 1.6 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:53 | |
| 10/01 04h10 | 2.5 °C | 92 % | 1.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:10 | |
| 10/01 04h20 | 2.5 °C | 93 % | 1.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:20 | |
| 10/01 04h30 | 2.4 °C | 93 % | 1.4 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:21 | |
| 10/01 04h40 | 2.5 °C | 93 % | 1.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:33 | |
| 10/01 04h50 | 2.5 °C | 93 % | 1.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:44 | |
| 10/01 05h00 | 2.7 °C | 93 % | 1.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:56 | |
| 10/01 05h10 | 2.6 °C | 93 % | 1.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 05:01 | |
| 10/01 05h20 | 2.5 °C | 93 % | 1.5 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 05:13 | |
| 10/01 05h30 | 2.6 °C | 93 % | 1.5 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:23 | |
| 10/01 05h40 | 2.6 °C | 93 % | 1.6 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:32 | |
| 10/01 05h50 | 2.3 °C | 92 % | 1.2 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:41 | |
| 10/01 06h00 | 2.3 °C | 92 % | 1.2 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:59 | |
| 10/01 06h10 | 2.4 °C | 92 % | 1.3 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:02 | |
| 10/01 06h20 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:20 | |
| 10/01 06h30 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:22 | |
| 10/01 06h40 | 2.4 °C | 91 % | 1.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 06:34 | |
| 10/01 06h50 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:41 | |
| 10/01 07h00 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:59 | |
| 10/01 07h10 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 07:01 | |
| 10/01 07h20 | 2.3 °C | 91 % | 1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:11 | |
| 10/01 07h30 | 2.3 °C | 92 % | 1.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:26 | |
| 10/01 07h40 | 2.4 °C | 92 % | 1.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 07:31 | |
| 10/01 07h50 | 2.7 °C | 92 % | 1.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 07:45 | |
| 10/01 08h00 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | 1021 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 07:51 | |
| 10/01 08h10 | 3.1 °C | 91 % | 1.8 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 08:01 | |
| 10/01 08h20 | 3.4 °C | 92 % | 2.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 08:15 | |
| 10/01 08h30 | 3.7 °C | 92 % | 2.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 08:21 | |
| 10/01 08h40 | 4 °C | 92 % | 2.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 08:36 | |
| 10/01 08h50 | 4.2 °C | 91 % | 2.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:44 | |
| 10/01 09h00 | 4.4 °C | 92 % | 3.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 08:53 | |
| 10/01 09h10 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 09:07 | |
| 10/01 09h20 | 5.3 °C | 90 % | 3.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 09:11 | |
| 10/01 09h30 | 5.6 °C | 88 % | 3.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 09:28 | |
| 10/01 09h40 | 6.2 °C | 81 % | 3.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 09:39 | |
| 10/01 09h50 | 6.6 °C | 76 % | 2.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 09:41 | |
| 10/01 10h00 | 6.8 °C | 75 % | 2.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 09:51 | |
| 10/01 10h10 | 6.9 °C | 71 % | 2.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 10:06 | |
| 10/01 10h20 | 7.1 °C | 70 % | 2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 10:13 | |
| 10/01 10h30 | 7.2 °C | 68 % | 1.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:29 | |
| 10/01 10h40 | 7.3 °C | 64 % | 1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 10:34 | |
| 10/01 10h50 | 7.3 °C | 65 % | 1.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:41 | |
| 10/01 11h00 | 7.5 °C | 63 % | 0.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:51 | |
| 10/01 11h10 | 7.5 °C | 64 % | 1.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 11:04 | |
| 10/01 11h20 | 7.6 °C | 63 % | 1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 11:18 | |
| 10/01 11h30 | 7.7 °C | 64 % | 1.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 11:23 | |
| 10/01 11h40 | 7.7 °C | 65 % | 1.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 11:31 | |
| 10/01 11h50 | 7.7 °C | 65 % | 1.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 11:49 | |
| 10/01 12h00 | 7.7 °C | 64 % | 1.3 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 11:53 | |
| 10/01 12h10 | 7.8 °C | 66 % | 1.8 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 12:01 | |
| 10/01 12h20 | 7.8 °C | 65 % | 1.6 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 12:16 | |
| 10/01 12h30 | 7.9 °C | 66 % | 1.9 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:22 | |
| 10/01 12h40 | 8 °C | 65 % | 1.8 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 12:35 | |
| 10/01 12h50 | 8 °C | 66 % | 2 °C | 1020.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 12:42 | |
| 10/01 13h00 | 7.9 °C | 66 % | 2 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 12:53 | |
| 10/01 13h10 | 7.9 °C | 66 % | 1.9 °C | 1020.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 13:05 | |
| 10/01 13h20 | 7.9 °C | 67 % | 2.1 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 13:18 | |
| 10/01 13h30 | 7.9 °C | 68 % | 2.4 °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:26 | |
| 10/01 13h40 | 7.9 °C | 68 % | 2.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 13:34 | |
| 10/01 13h50 | 7.9 °C | 67 % | 2.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:41 | |
| 10/01 14h00 | 7.9 °C | 65 % | 1.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:59 | |
| 10/01 14h10 | 7.9 °C | 66 % | 1.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 14:02 | |
| 10/01 14h20 | 7.8 °C | 68 % | 2.2 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 14:19 | |
| 10/01 14h30 | 7.6 °C | 68 % | 2.1 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 14:22 | |
| 10/01 14h40 | 7.6 °C | 69 % | 2.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 14:31 | |
| 10/01 14h50 | 7.5 °C | 71 % | 2.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 14:44 | |
| 10/01 15h00 | 7.5 °C | 72 % | 2.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 14:58 | |
| 10/01 15h10 | 7.6 °C | 71 % | 2.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 15:05 | |
| 10/01 15h20 | 7.6 °C | 72 % | 2.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:11 | |
| 10/01 15h30 | 7.4 °C | 72 % | 2.7 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 15:22 | |
| 10/01 15h40 | 7.3 °C | 77 % | 3.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/01 15h50 | 6.9 °C | 79 % | 3.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 15:50 | |
| 10/01 16h00 | 6.8 °C | 81 % | 3.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 15:51 | |
| 10/01 16h10 | 6.6 °C | 82 % | 3.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:04 | |
| 10/01 16h20 | 6.4 °C | 81 % | 3.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:11 | |
| 10/01 16h30 | 6.2 °C | 84 % | 3.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:21 | |
| 10/01 16h40 | 6.1 °C | 82 % | 3.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:34 | |
| 10/01 16h50 | 6.1 °C | 83 % | 3.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:50 | |
| 10/01 17h00 | 6.1 °C | 82 % | 3.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:51 | |
| 10/01 17h10 | 6 °C | 83 % | 3.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 17:02 | |
| 10/01 17h20 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 17:19 | |
| 10/01 17h30 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 17:25 | |
| 10/01 17h40 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/01 17h50 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 17:46 | |
| 10/01 18h00 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:51 | |
| 10/01 18h10 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:03 | |
| 10/01 18h20 | 5.7 °C | 84 % | 3.2 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:14 | |
| 10/01 18h30 | 5.7 °C | 82 % | 2.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:21 | |
| 10/01 18h40 | 5.8 °C | 82 % | 2.9 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:34 | |
| 10/01 18h50 | 5.7 °C | 83 % | 3 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 18:49 | |
| 10/01 19h00 | 5.8 °C | 82 % | 2.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:51 | |
| 10/01 19h10 | 5.7 °C | 82 % | 2.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:02 | |
| 10/01 19h20 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:13 | |
| 10/01 19h30 | 5.6 °C | 83 % | 2.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:21 | |
| 10/01 19h40 | 5.7 °C | 82 % | 2.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:35 | |
| 10/01 19h50 | 5.7 °C | 80 % | 2.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:45 | |
| 10/01 20h00 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:51 | |
| 10/01 20h10 | 5.6 °C | 82 % | 2.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 20:08 | |
| 10/01 20h20 | 5.6 °C | 83 % | 2.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:14 | |
| 10/01 20h30 | 5.5 °C | 83 % | 2.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:25 | |
| 10/01 20h40 | 5.4 °C | 82 % | 2.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:36 | |
| 10/01 20h50 | 5.4 °C | 82 % | 2.6 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:48 | |
| 10/01 21h00 | 5.5 °C | 83 % | 2.8 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:52 | |
| 10/01 21h10 | 5.4 °C | 82 % | 2.6 °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:02 | |
| 10/01 21h20 | 5.5 °C | 82 % | 2.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:12 | |
| 10/01 21h30 | 5.6 °C | 83 % | 2.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:25 | |
| 10/01 21h40 | 5.3 °C | 84 % | 2.9 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 21:31 | |
| 10/01 21h50 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 21:41 | |
| 10/01 22h00 | 5.3 °C | 84 % | 2.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:52 | |
| 10/01 22h10 | 5.4 °C | 84 % | 2.9 °C | 1020 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:04 | |
| 10/01 22h20 | 5.3 °C | 83 % | 2.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:13 | |
| 10/01 22h30 | 5.3 °C | 83 % | 2.7 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:29 | |
| 10/01 22h40 | 5.3 °C | 82 % | 2.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:31 | |
| 10/01 22h50 | 5.4 °C | 82 % | 2.6 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:41 | |
| 10/01 23h00 | 5.3 °C | 82 % | 2.5 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 22:51 | |
| 10/01 23h10 | 5.2 °C | 82 % | 2.4 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:02 | |
| 10/01 23h20 | 5.3 °C | 81 % | 2.3 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:13 | |
| 10/01 23h30 | 5.2 °C | 81 % | 2.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 23:21 | |
| 10/01 23h40 | 5.3 °C | 81 % | 2.3 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:33 | |
| 10/01 23h50 | 5.2 °C | 81 % | 2.2 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 23:45 | |
| 11/01 00h00 | 5.2 °C | 81 % | 2.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:51 | |
| 11/01 00h10 | 5.3 °C | 80 % | 2.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:04 | |
| 11/01 00h20 | 5.3 °C | 80 % | 2.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:14 | |
| 11/01 00h30 | 5.3 °C | 81 % | 2.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:21 | |
| 11/01 00h40 | 5.2 °C | 82 % | 2.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:39 | |
| 11/01 00h50 | 5.1 °C | 82 % | 2.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 00:50 | |
| 11/01 01h00 | 5.3 °C | 80 % | 2.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:51 | |
