Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h58 loc.
⇨
18h58 UTC
| Tn | 10.8 °C à 02:23 |
|---|---|
| Tx | 16.8 °C à 10:16 |
| Tmoy | 13.8 °C |
| Amplitude | 6 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 75 % à 10:23 | 97 % à 04:39 |
| Point de rosée | 9.5 °C à 12:02 | 13.6 °C à 08:12 |
| Température ressentie | 10.7 à 23:59 | 16.5 à 10:16 |
| Pression | 1001.7 hPa à 00:46 | 1009.1 hPa à 22:34 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 32.2 km/h à 12:06 18 ème | SSW (202.5 °) |
| Précips. | 04 oct (ce jour) |
03 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 18h00 | 14.2 °C | 94 % | 13.2 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/10 18h10 | 14.1 °C | 94 % | 13.2 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 18:09 | |
| 03/10 18h20 | 14.1 °C | 94 % | 13.1 °C | 1001 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 18:11 | |
| 03/10 18h30 | 14 °C | 94 % | 13 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 03/10 18h40 | 14 °C | 94 % | 13 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 18:40 | |
| 03/10 18h50 | 14 °C | 95 % | 13.2 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 18:47 | |
| 03/10 19h00 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 18:51 | |
| 03/10 19h10 | 14 °C | 95 % | 13.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:02 | |
| 03/10 19h20 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 19:11 | |
| 03/10 19h30 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 19:25 | |
| 03/10 19h40 | 13.8 °C | 95 % | 13 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 19:39 | |
| 03/10 19h50 | 13.7 °C | 95 % | 12.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 19:41 | |
| 03/10 20h00 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1002 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 19:51 | |
| 03/10 20h10 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:08 | |
| 03/10 20h20 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:18 | |
| 03/10 20h30 | 13.2 °C | 95 % | 12.4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 20:21 | |
| 03/10 20h40 | 12.9 °C | 95 % | 12.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:31 | |
| 03/10 20h50 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:46 | |
| 03/10 21h00 | 12.3 °C | 95 % | 11.6 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:54 | |
| 03/10 21h10 | 12.2 °C | 95 % | 11.4 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:02 | |
| 03/10 21h20 | 11.9 °C | 95 % | 11.1 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:11 | |
| 03/10 21h30 | 11.8 °C | 95 % | 11 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:29 | |
| 03/10 21h40 | 11.7 °C | 95 % | 10.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:38 | |
| 03/10 21h50 | 11.7 °C | 95 % | 10.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:47 | |
| 03/10 22h00 | 11.8 °C | 95 % | 11 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:51 | |
| 03/10 22h10 | 11.7 °C | 95 % | 10.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:10 | |
| 03/10 22h20 | 11.9 °C | 96 % | 11.3 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 22:14 | |
| 03/10 22h30 | 12 °C | 96 % | 11.4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 22:21 | |
| 03/10 22h40 | 12.1 °C | 96 % | 11.4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:31 | |
| 03/10 22h50 | 12.2 °C | 96 % | 11.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:49 | |
| 03/10 23h00 | 12.3 °C | 96 % | 11.7 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:54 | |
| 03/10 23h10 | 12.3 °C | 96 % | 11.7 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:02 | |
| 03/10 23h20 | 12.3 °C | 96 % | 11.7 °C | 1002 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:11 | |
| 03/10 23h30 | 12.4 °C | 96 % | 11.8 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:21 | |
| 03/10 23h40 | 12.4 °C | 96 % | 11.8 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:37 | |
| 03/10 23h50 | 12.5 °C | 96 % | 11.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 23:46 | |
| 04/10 00h00 | 12.5 °C | 96 % | 11.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:54 | |
| 04/10 00h10 | 12.6 °C | 96 % | 11.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:01 | |
| 04/10 00h20 | 12.5 °C | 96 % | 11.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:15 | |
| 04/10 00h30 | 12.5 °C | 96 % | 11.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:21 | |
| 04/10 00h40 | 12.4 °C | 96 % | 11.8 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:40 | |
| 04/10 00h50 | 12.3 °C | 96 % | 11.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:45 | |
| 04/10 01h00 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:51 | |
| 04/10 01h10 | 11.9 °C | 96 % | 11.3 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 01:06 | |
| 04/10 01h20 | 11.6 °C | 95 % | 10.8 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 01:16 | |
| 04/10 01h30 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 01:26 | |
| 04/10 01h40 | 11.2 °C | 96 % | 10.6 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:31 | |
| 04/10 01h50 | 11.1 °C | 96 % | 10.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 01:49 | |
| 04/10 02h00 | 11.2 °C | 96 % | 10.6 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 01:57 | |
| 04/10 02h10 | 11.1 °C | 96 % | 10.4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 02:10 | |
| 04/10 02h20 | 10.9 °C | 96 % | 10.3 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 02:11 | |
| 04/10 02h30 | 10.9 °C | 96 % | 10.3 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 02:30 | |
| 04/10 02h40 | 11.1 °C | 96 % | 10.4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 02:37 | |
| 04/10 02h50 | 11.2 °C | 96 % | 10.6 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 02:41 | |
| 04/10 03h00 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:51 | |
| 04/10 03h10 | 11.5 °C | 96 % | 10.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:04 | |
| 04/10 03h20 | 11.6 °C | 96 % | 11 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:11 | |
| 04/10 03h30 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:26 | |
| 04/10 03h40 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:38 | |
| 04/10 03h50 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:41 | |
| 04/10 04h00 | 11.6 °C | 96 % | 11 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:51 | |
| 04/10 04h10 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:03 | |
| 04/10 04h20 | 11.7 °C | 96 % | 11 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 04:17 | |
| 04/10 04h30 | 11.6 °C | 96 % | 11 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:30 | |
| 04/10 04h40 | 11.8 °C | 97 % | 11.3 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:31 | |
| 04/10 04h50 | 12.3 °C | 97 % | 11.9 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 04:42 | |
| 04/10 05h00 | 12.2 °C | 96 % | 11.5 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:51 | |
| 04/10 05h10 | 12.6 °C | 97 % | 12.1 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 05:07 | |
| 04/10 05h20 | 12.6 °C | 96 % | 11.9 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 05:11 | |
| 04/10 05h30 | 12.4 °C | 96 % | 11.8 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 05:21 | |
| 04/10 05h40 | 12.2 °C | 96 % | 11.5 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 05:38 | |
| 04/10 05h50 | 12 °C | 96 % | 11.4 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 05:41 | |
| 04/10 06h00 | 11.9 °C | 96 % | 11.3 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:51 | |
| 04/10 06h10 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:01 | |
| 04/10 06h20 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:16 | |
| 04/10 06h30 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 06:23 | |
| 04/10 06h40 | 11.9 °C | 96 % | 11.3 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 06:32 | |
| 04/10 06h50 | 12.3 °C | 97 % | 11.8 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 06:43 | |
| 04/10 07h00 | 12.5 °C | 96 % | 11.9 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:55 | |
| 04/10 07h10 | 12.4 °C | 96 % | 11.8 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 07:08 | |
| 04/10 07h20 | 12.7 °C | 97 % | 12.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 07:13 | |
| 04/10 07h30 | 13.1 °C | 97 % | 12.6 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 07:22 | |
| 04/10 07h40 | 13.4 °C | 97 % | 13 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 07:40 | |
| 04/10 07h50 | 13.6 °C | 96 % | 12.9 °C | 1004 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 07:47 | |
| 04/10 08h00 | 13.9 °C | 97 % | 13.4 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 08:00 | |
| 04/10 08h10 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 08:06 | |
| 04/10 08h20 | 14.3 °C | 95 % | 13.5 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 08:11 | |
| 04/10 08h30 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 08:24 | |
| 04/10 08h40 | 14.7 °C | 90 % | 13 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 08:37 | |
| 04/10 08h50 | 14.7 °C | 86 % | 12.3 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 08:44 | |
| 04/10 09h00 | 15.3 °C | 82 % | 12.3 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 08:51 | |
| 04/10 09h10 | 16.1 °C | 79 % | 12.5 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 09:09 | |
| 04/10 09h20 | 16.7 °C | 76 % | 12.4 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 09:13 | |
| 04/10 09h30 | 16.4 °C | 77 % | 12.4 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 09:21 | |
| 04/10 09h40 | 16.2 °C | 77 % | 12.1 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 09:39 | |
| 04/10 09h50 | 16.1 °C | 78 % | 12.3 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 09:45 | |
| 04/10 10h00 | 15.9 °C | 78 % | 12.1 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 09:52 | |
| 04/10 10h10 | 16.6 °C | 79 % | 12.9 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 10:02 | |
| 04/10 10h20 | 16.8 °C | 76 % | 12.5 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 10:12 | |
| 04/10 10h30 | 16.4 °C | 77 % | 12.3 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 10:22 | |
| 04/10 10h40 | 16.3 °C | 78 % | 12.4 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 10:32 | |
| 04/10 10h50 | 16.3 °C | 79 % | 12.6 °C | 1005 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 10:42 | |
| 04/10 11h00 | 16.3 °C | 79 % | 12.6 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 10:51 | |
| 04/10 11h10 | 16.2 °C | 79 % | 12.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 11:05 | |
| 04/10 11h20 | 16.1 °C | 80 % | 12.6 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:11 | |
| 04/10 11h30 | 15.6 °C | 77 % | 11.5 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 11:24 | |
| 04/10 11h40 | 14.8 °C | 79 % | 11.2 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 11:31 | |
| 04/10 11h50 | 13.7 °C | 85 % | 11.2 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 11:43 | |
| 04/10 12h00 | 12.8 °C | 81 % | 9.7 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 11:59 | |
| 04/10 12h10 | 12.9 °C | 86 % | 10.6 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 202.5 ° | 12:06 | |
| 04/10 12h20 | 12.6 °C | 88 % | 10.7 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 12:11 | |
| 04/10 12h30 | 12.5 °C | 90 % | 10.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 12:21 | |
| 04/10 12h40 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 12:40 | |
| 04/10 12h50 | 12.6 °C | 91 % | 11.1 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 12:42 | |
| 04/10 13h00 | 12.9 °C | 92 % | 11.6 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 12:53 | |
| 04/10 13h10 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 13:01 | |
| 04/10 13h20 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 13:11 | |
| 04/10 13h30 | 13.8 °C | 93 % | 12.7 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 13:26 | |
| 04/10 13h40 | 13.6 °C | 93 % | 12.5 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 13:34 | |
| 04/10 13h50 | 13.8 °C | 93 % | 12.7 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 13:47 | |
| 04/10 14h00 | 13.9 °C | 92 % | 12.6 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 13:56 | |
| 04/10 14h10 | 13.8 °C | 93 % | 12.7 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 337.5 ° | 14:01 | |
| 04/10 14h20 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 14:15 | |
| 04/10 14h30 | 14.6 °C | 91 % | 13.2 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 14:23 | |
| 04/10 14h40 | 14.5 °C | 90 % | 12.9 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 14:39 | |
| 04/10 14h50 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 14:42 | |
| 04/10 15h00 | 14.3 °C | 90 % | 12.7 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 14:51 | |
| 04/10 15h10 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 15:01 | |
| 04/10 15h20 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 15:14 | |
| 04/10 15h30 | 14.3 °C | 92 % | 13 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 15:27 | |
| 04/10 15h40 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 15:33 | |
| 04/10 15h50 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 15:50 | |
| 04/10 16h00 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 15:51 | |
| 04/10 16h10 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 16:09 | |
| 04/10 16h20 | 13.8 °C | 93 % | 12.7 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 16:20 | |
| 04/10 16h30 | 13.6 °C | 93 % | 12.5 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 16:21 | |
| 04/10 16h40 | 13.6 °C | 93 % | 12.5 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:32 | |
| 04/10 16h50 | 13.6 °C | 93 % | 12.4 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/10 17h00 | 13.4 °C | 94 % | 12.5 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:53 | |
| 04/10 17h10 | 13.4 °C | 94 % | 12.4 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 315 ° | 17:10 | |
| 04/10 17h20 | 13.3 °C | 94 % | 12.3 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:19 | |
| 04/10 17h30 | 13.1 °C | 94 % | 12.1 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 17:21 | |
| 04/10 17h40 | 12.9 °C | 94 % | 12 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:32 | |
| 04/10 17h50 | 12.8 °C | 94 % | 11.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:45 | |
| 04/10 18h00 | 12.8 °C | 94 % | 11.8 °C | 1008 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:54 | |
| 04/10 18h10 | 12.6 °C | 94 % | 11.7 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:08 | |
| 04/10 18h20 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:11 | |
| 04/10 18h30 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:28 | |
| 04/10 18h40 | 12.3 °C | 94 % | 11.4 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:38 | |
| 04/10 18h50 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:41 | |
| 04/10 19h00 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:55 | |
| 04/10 19h10 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/10 19h20 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/10 19h30 | 12.4 °C | 95 % | 11.7 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/10 19h40 | 12.3 °C | 95 % | 11.6 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:39 | |
| 04/10 19h50 | 12.2 °C | 95 % | 11.4 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:41 | |
| 04/10 20h00 | 12.2 °C | 95 % | 11.4 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/10 20h10 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 20:05 | |
| 04/10 20h20 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/10 20h30 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:25 | |
| 04/10 20h40 | 12 °C | 95 % | 11.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:31 | |
| 04/10 20h50 | 11.9 °C | 95 % | 11.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:42 | |
| 04/10 21h00 | 11.8 °C | 95 % | 11.1 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:55 | |
| 04/10 21h10 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:04 | |
| 04/10 21h20 | 11.7 °C | 95 % | 10.9 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:11 | |
| 04/10 21h30 | 11.7 °C | 96 % | 11 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:21 | |
| 04/10 21h40 | 11.7 °C | 96 % | 11 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:38 | |
| 04/10 21h50 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:41 | |
| 04/10 22h00 | 11.6 °C | 96 % | 10.9 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:57 | |
| 04/10 22h10 | 11.5 °C | 96 % | 10.9 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:01 | |
| 04/10 22h20 | 11.4 °C | 96 % | 10.8 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:11 | |
| 04/10 22h30 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:27 | |
| 04/10 22h40 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:33 | |
| 04/10 22h50 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:41 | |
| 04/10 23h00 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:52 | |
| 04/10 23h10 | 11.3 °C | 96 % | 10.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 23:05 | |
| 04/10 23h20 | 11.2 °C | 96 % | 10.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 23:11 | |
| 04/10 23h30 | 11.1 °C | 96 % | 10.5 °C | 1009 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:25 | |
| 04/10 23h40 | 11.1 °C | 96 % | 10.4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:31 | |
| 04/10 23h50 | 10.8 °C | 96 % | 10.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:47 | |
| 05/10 00h00 | 10.7 °C | 96 % | 10.1 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:55 | |
| 05/10 00h10 | 10.6 °C | 96 % | 10 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:02 | |
| 05/10 00h20 | 10.3 °C | 96 % | 9.7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:17 | |
| 05/10 00h30 | 10.2 °C | 96 % | 9.6 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:25 | |
| 05/10 00h40 | 10.2 °C | 96 % | 9.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:36 | |
| 05/10 00h50 | 10.1 °C | 96 % | 9.4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:42 | |
| 05/10 01h00 | 9.9 °C | 96 % | 9.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:52 | |
| 05/10 01h10 | 9.9 °C | 96 % | 9.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 01:02 | |
