Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h31 loc.
⇨
12h31 UTC
| Tn | 9.9 °C à 03:27 |
|---|---|
| Tx | 21.2 °C à 10:21 |
| Tmoy | 15.6 °C |
| Amplitude | 11.3 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 48 % à 10:04 | 89 % à 05:26 |
| Point de rosée | 7.4 °C à 00:01 | 15.7 °C à 13:14 |
| Température ressentie | 9.9 à 03:27 | 20.6 à 10:21 |
| Pression | 1021 hPa à 15:38 | 1022.9 hPa à 07:33 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 22.5 km/h à 13:58 24 ème | SSE (157.5 °) |
| Précips. | 01 nov (ce jour) |
31 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 18h00 | 14.3 °C | 78 % | 10.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:00 | |
| 31/10 18h10 | 14.1 °C | 78 % | 10.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:04 | |
| 31/10 18h20 | 14.1 °C | 77 % | 10.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:11 | |
| 31/10 18h30 | 13.7 °C | 78 % | 10 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:24 | |
| 31/10 18h40 | 13.5 °C | 79 % | 9.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:37 | |
| 31/10 18h50 | 13.6 °C | 78 % | 9.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:44 | |
| 31/10 19h00 | 13.6 °C | 79 % | 10 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:51 | |
| 31/10 19h10 | 13.2 °C | 79 % | 9.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:02 | |
| 31/10 19h20 | 13.2 °C | 78 % | 9.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:11 | |
| 31/10 19h30 | 12.9 °C | 79 % | 9.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 19:23 | |
| 31/10 19h40 | 12.9 °C | 77 % | 9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:31 | |
| 31/10 19h50 | 12.9 °C | 76 % | 8.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 19:47 | |
| 31/10 20h00 | 12.8 °C | 78 % | 9.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 19:51 | |
| 31/10 20h10 | 12.7 °C | 76 % | 8.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 20:07 | |
| 31/10 20h20 | 12.8 °C | 76 % | 8.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:12 | |
| 31/10 20h30 | 12.5 °C | 77 % | 8.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 20:26 | |
| 31/10 20h40 | 12.4 °C | 77 % | 8.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:34 | |
| 31/10 20h50 | 12.3 °C | 77 % | 8.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:42 | |
| 31/10 21h00 | 12.3 °C | 76 % | 8.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 20:51 | |
| 31/10 21h10 | 12.2 °C | 76 % | 8.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:04 | |
| 31/10 21h20 | 12.2 °C | 77 % | 8.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:13 | |
| 31/10 21h30 | 12.1 °C | 76 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:21 | |
| 31/10 21h40 | 12.1 °C | 76 % | 8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:33 | |
| 31/10 21h50 | 12.1 °C | 76 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:46 | |
| 31/10 22h00 | 12.3 °C | 76 % | 8.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:51 | |
| 31/10 22h10 | 12.3 °C | 76 % | 8.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:10 | |
| 31/10 22h20 | 12.2 °C | 76 % | 8.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:11 | |
| 31/10 22h30 | 12.1 °C | 76 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:23 | |
| 31/10 22h40 | 12.1 °C | 76 % | 8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:33 | |
| 31/10 22h50 | 11.8 °C | 76 % | 7.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:42 | |
| 31/10 23h00 | 12 °C | 76 % | 7.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:54 | |
| 31/10 23h10 | 11.8 °C | 76 % | 7.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:08 | |
| 31/10 23h20 | 11.9 °C | 75 % | 7.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:15 | |
| 31/10 23h30 | 12.1 °C | 75 % | 7.8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:30 | |
| 31/10 23h40 | 12 °C | 75 % | 7.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:33 | |
| 31/10 23h50 | 11.9 °C | 76 % | 7.8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:41 | |
| 01/11 00h00 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:58 | |
| 01/11 00h10 | 11.8 °C | 76 % | 7.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:01 | |
| 01/11 00h20 | 11.7 °C | 76 % | 7.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:11 | |
| 01/11 00h30 | 11.4 °C | 77 % | 7.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:22 | |
| 01/11 00h40 | 11.4 °C | 78 % | 7.7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:32 | |
| 01/11 00h50 | 11.2 °C | 79 % | 7.7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:42 | |
| 01/11 01h00 | 11 °C | 79 % | 7.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 00:59 | |
| 01/11 01h10 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 01:08 | |
| 01/11 01h20 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 01:19 | |
| 01/11 01h30 | 10.9 °C | 80 % | 7.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:22 | |
| 01/11 01h40 | 10.9 °C | 81 % | 7.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:31 | |
| 01/11 01h50 | 10.8 °C | 81 % | 7.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 01:44 | |
| 01/11 02h00 | 10.7 °C | 82 % | 7.7 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:51 | |
| 01/11 02h10 | 10.5 °C | 83 % | 7.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:04 | |
| 01/11 02h20 | 10.3 °C | 84 % | 7.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 02:15 | |
| 01/11 02h30 | 10.5 °C | 84 % | 7.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:22 | |
| 01/11 02h40 | 10.3 °C | 84 % | 7.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:31 | |
| 01/11 02h50 | 10.2 °C | 85 % | 7.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:41 | |
| 01/11 03h00 | 10.1 °C | 85 % | 7.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:51 | |
| 01/11 03h10 | 10.1 °C | 86 % | 7.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:07 | |
| 01/11 03h20 | 10.1 °C | 85 % | 7.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 03:12 | |
| 01/11 03h30 | 9.9 °C | 86 % | 7.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:29 | |
| 01/11 03h40 | 10 °C | 86 % | 7.8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:32 | |
| 01/11 03h50 | 10.3 °C | 86 % | 8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 03:41 | |
| 01/11 04h00 | 10.3 °C | 86 % | 8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 03:51 | |
| 01/11 04h10 | 10.2 °C | 87 % | 8.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 04:01 | |
| 01/11 04h20 | 10.2 °C | 87 % | 8.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 04:16 | |
| 01/11 04h30 | 10.2 °C | 88 % | 8.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 04:23 | |
| 01/11 04h40 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 04:34 | |
| 01/11 04h50 | 10.4 °C | 87 % | 8.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 04:41 | |
| 01/11 05h00 | 10.4 °C | 87 % | 8.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:00 | |
| 01/11 05h10 | 10.3 °C | 87 % | 8.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:01 | |
| 01/11 05h20 | 10.1 °C | 88 % | 8.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 05:11 | |
| 01/11 05h30 | 10.2 °C | 88 % | 8.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:28 | |
| 01/11 05h40 | 10.1 °C | 88 % | 8.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:37 | |
| 01/11 05h50 | 10.3 °C | 88 % | 8.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:41 | |
| 01/11 06h00 | 10.4 °C | 87 % | 8.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:55 | |
| 01/11 06h10 | 10.3 °C | 87 % | 8.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 06:09 | |
| 01/11 06h20 | 10.2 °C | 87 % | 8.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:14 | |
| 01/11 06h30 | 10.1 °C | 88 % | 8.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:22 | |
| 01/11 06h40 | 10.1 °C | 88 % | 8.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 06:34 | |
| 01/11 06h50 | 10.2 °C | 88 % | 8.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 06:46 | |
| 01/11 07h00 | 10.4 °C | 88 % | 8.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 06:51 | |
| 01/11 07h10 | 10.7 °C | 87 % | 8.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 07:01 | |
| 01/11 07h20 | 10.8 °C | 87 % | 8.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:13 | |
| 01/11 07h30 | 11.8 °C | 85 % | 9.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 07:24 | |
| 01/11 07h40 | 12.6 °C | 83 % | 9.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:34 | |
| 01/11 07h50 | 13.2 °C | 80 % | 9.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 07:43 | |
| 01/11 08h00 | 13.9 °C | 79 % | 10.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 07:54 | |
| 01/11 08h10 | 14.4 °C | 77 % | 10.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 08:07 | |
| 01/11 08h20 | 14.9 °C | 76 % | 10.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 08:13 | |
| 01/11 08h30 | 15.8 °C | 73 % | 10.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:21 | |
| 01/11 08h40 | 16.6 °C | 72 % | 11.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 08:39 | |
| 01/11 08h50 | 17.4 °C | 68 % | 11.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 08:46 | |
| 01/11 09h00 | 17.8 °C | 65 % | 11.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 08:55 | |
| 01/11 09h10 | 18.3 °C | 65 % | 11.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 09:02 | |
| 01/11 09h20 | 18.8 °C | 63 % | 11.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 09:11 | |
| 01/11 09h30 | 19.7 °C | 57 % | 11 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 09:27 | |
| 01/11 09h40 | 20.4 °C | 55 % | 11 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 09:38 | |
| 01/11 09h50 | 20.6 °C | 55 % | 11.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 09:47 | |
| 01/11 10h00 | 20.7 °C | 52 % | 10.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 09:58 | |
| 01/11 10h10 | 21.1 °C | 49 % | 9.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:02 | |
| 01/11 10h20 | 21.1 °C | 50 % | 10.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:14 | |
| 01/11 10h30 | 20.9 °C | 51 % | 10.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:24 | |
| 01/11 10h40 | 20.7 °C | 51 % | 10.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:36 | |
| 01/11 10h50 | 20.5 °C | 53 % | 10.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 10:45 | |
| 01/11 11h00 | 20.3 °C | 55 % | 11 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:51 | |
| 01/11 11h10 | 20.1 °C | 58 % | 11.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 11:07 | |
| 01/11 11h20 | 19.7 °C | 64 % | 12.7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 11:11 | |
| 01/11 11h30 | 19.7 °C | 71 % | 14.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 11:28 | |
| 01/11 11h40 | 19.6 °C | 76 % | 15.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 11:31 | |
| 01/11 11h50 | 19.3 °C | 77 % | 15.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 11:47 | |
| 01/11 12h00 | 19.1 °C | 78 % | 15.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:56 | |
| 01/11 12h10 | 19.1 °C | 76 % | 14.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:02 | |
| 01/11 12h20 | 19.2 °C | 75 % | 14.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 12:19 | |
| 01/11 12h30 | 19.2 °C | 76 % | 14.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 12:30 | |
| 01/11 12h40 | 19 °C | 78 % | 15.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 12:40 | |
| 01/11 12h50 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 12:42 | |
| 01/11 13h00 | 18.9 °C | 80 % | 15.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 12:54 | |
| 01/11 13h10 | 18.9 °C | 81 % | 15.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 13:02 | |
| 01/11 13h20 | 18.8 °C | 82 % | 15.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:11 | |
| 01/11 13h30 | 18.8 °C | 81 % | 15.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 13:29 | |
| 01/11 13h40 | 18.7 °C | 81 % | 15.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:35 | |
| 01/11 13h50 | 18.7 °C | 81 % | 15.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 13:50 | |
| 01/11 14h00 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 13:58 | |
| 01/11 14h10 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 14:07 | |
| 01/11 14h20 | 18.7 °C | 78 % | 14.7 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 14:16 | |
| 01/11 14h30 | 18.6 °C | 78 % | 14.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 14:23 | |
| 01/11 14h40 | 18.4 °C | 77 % | 14.3 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 14:31 | |
| 01/11 14h50 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 14:50 | |
| 01/11 15h00 | 18.4 °C | 78 % | 14.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 14:58 | |
| 01/11 15h10 | 18.2 °C | 79 % | 14.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 15:01 | |
| 01/11 15h20 | 17.9 °C | 80 % | 14.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 15:12 | |
| 01/11 15h30 | 17.9 °C | 80 % | 14.4 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 15:22 | |
| 01/11 15h40 | 17.7 °C | 79 % | 14 °C | 1021 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 15:31 | |
| 01/11 15h50 | 17.7 °C | 77 % | 13.6 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 15:45 | |
| 01/11 16h00 | 17.6 °C | 78 % | 13.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 15:51 | |
| 01/11 16h10 | 17.4 °C | 78 % | 13.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 16:04 | |
| 01/11 16h20 | 17.1 °C | 80 % | 13.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 16:12 | |
| 01/11 16h30 | 16.4 °C | 81 % | 13.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:29 | |
| 01/11 16h40 | 15.7 °C | 82 % | 12.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 16:32 | |
| 01/11 16h50 | 14.8 °C | 82 % | 11.8 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 16:49 | |
| 01/11 17h00 | 14.4 °C | 83 % | 11.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 16:59 | |
| 01/11 17h10 | 14.1 °C | 83 % | 11.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:10 | |
| 01/11 17h20 | 13.7 °C | 83 % | 10.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 17:11 | |
| 01/11 17h30 | 13.5 °C | 82 % | 10.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 17:23 | |
| 01/11 17h40 | 13.1 °C | 84 % | 10.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 17:36 | |
| 01/11 17h50 | 13.1 °C | 84 % | 10.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 17:43 | |
| 01/11 18h00 | 12.8 °C | 84 % | 10.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 17:56 | |
| 01/11 18h10 | 12.6 °C | 85 % | 10.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:01 | |
| 01/11 18h20 | 12.4 °C | 85 % | 10 °C | 1022 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:17 | |
| 01/11 18h30 | 12.6 °C | 85 % | 10.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 18:24 | |
| 01/11 18h40 | 12.3 °C | 86 % | 10.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:34 | |
| 01/11 18h50 | 12.3 °C | 86 % | 10.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:44 | |
| 01/11 19h00 | 12.2 °C | 87 % | 10.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:51 | |
| 01/11 19h10 | 12.1 °C | 87 % | 10 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:02 | |
| 01/11 19h20 | 12 °C | 87 % | 9.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:13 | |
| 01/11 19h30 | 11.9 °C | 88 % | 10 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:23 | |
| 01/11 19h40 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:36 | |
| 01/11 19h50 | 11.8 °C | 87 % | 9.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:45 | |
| 01/11 20h00 | 11.7 °C | 86 % | 9.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:51 | |
| 01/11 20h10 | 11.6 °C | 86 % | 9.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:03 | |
| 01/11 20h20 | 11.4 °C | 87 % | 9.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:11 | |
| 01/11 20h30 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:29 | |
| 01/11 20h40 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:31 | |
| 01/11 20h50 | 11.2 °C | 87 % | 9.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:45 | |
| 01/11 21h00 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:51 | |
| 01/11 21h10 | 11.2 °C | 87 % | 9.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:01 | |
| 01/11 21h20 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:11 | |
| 01/11 21h30 | 11.2 °C | 88 % | 9.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:21 | |
| 01/11 21h40 | 11.3 °C | 88 % | 9.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:31 | |
| 01/11 21h50 | 11.3 °C | 88 % | 9.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:47 | |
| 01/11 22h00 | 11.4 °C | 88 % | 9.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:51 | |
| 01/11 22h10 | 11.4 °C | 88 % | 9.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:07 | |
| 01/11 22h20 | 11.4 °C | 88 % | 9.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:11 | |
| 01/11 22h30 | 11.6 °C | 88 % | 9.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:30 | |
| 01/11 22h40 | 11.6 °C | 88 % | 9.6 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:31 | |
| 01/11 22h50 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 22:44 | |
| 01/11 23h00 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:51 | |
| 01/11 23h10 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:09 | |
| 01/11 23h20 | 11.6 °C | 87 % | 9.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:20 | |
| 01/11 23h30 | 11.6 °C | 88 % | 9.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:22 | |
| 01/11 23h40 | 11.6 °C | 88 % | 9.6 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:33 | |
| 01/11 23h50 | 11.4 °C | 88 % | 9.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:41 | |
| 02/11 00h00 | 11.3 °C | 89 % | 9.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:51 | |
| 02/11 00h10 | 11.2 °C | 89 % | 9.5 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:04 | |
| 02/11 00h20 | 11.1 °C | 89 % | 9.4 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:11 | |
| 02/11 00h30 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:28 | |
| 02/11 00h40 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:31 | |
