Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
20h36 loc.
⇨
19h36 UTC
| Tn | 6.7 °C à 22:55 |
|---|---|
| Tx | 13.2 °C à 13:07 |
| Tmoy | 10 °C |
| Amplitude | 6.5 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 82 % à 13:01 | 97 % à 00:00 |
| Point de rosée | 7.6 °C à 00:08 | 10.9 °C à 14:09 |
| Température ressentie | 7.4 à 05:18 | 12.7 à 13:08 |
| Pression | 1020.5 hPa à 23:58 | 1028.1 hPa à 00:13 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 8 km/h à 04:55 | NE (45 °) |
| Précips. | 25 nov (ce jour) |
24 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 1.8 mm | 10.8 mm |
| Intensité pluie max. | 3.8 mm/h à 05:57 | 13.6 mm/h à 15:42 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11 18h00 | 9.6 °C | 96 % | 8.9 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:00 | |
| 24/11 18h10 | 9.3 °C | 95 % | 8.6 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:01 | |
| 24/11 18h20 | 9.1 °C | 96 % | 8.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:17 | |
| 24/11 18h30 | 9.1 °C | 96 % | 8.5 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:22 | |
| 24/11 18h40 | 9 °C | 96 % | 8.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 24/11 18h50 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:42 | |
| 24/11 19h00 | 8.9 °C | 96 % | 8.3 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:00 | |
| 24/11 19h10 | 8.9 °C | 96 % | 8.3 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:01 | |
| 24/11 19h20 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:15 | |
| 24/11 19h30 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:22 | |
| 24/11 19h40 | 8.7 °C | 96 % | 8.1 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:33 | |
| 24/11 19h50 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 19:42 | |
| 24/11 20h00 | 8.6 °C | 96 % | 8 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:55 | |
| 24/11 20h10 | 8.6 °C | 96 % | 8 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:10 | |
| 24/11 20h20 | 8.7 °C | 96 % | 8.1 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:11 | |
| 24/11 20h30 | 8.6 °C | 96 % | 8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:30 | |
| 24/11 20h40 | 8.6 °C | 96 % | 8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:32 | |
| 24/11 20h50 | 8.5 °C | 96 % | 7.9 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:41 | |
| 24/11 21h00 | 8.3 °C | 96 % | 7.7 °C | 1029 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:57 | |
| 24/11 21h10 | 8.3 °C | 96 % | 7.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:01 | |
| 24/11 21h20 | 8.2 °C | 96 % | 7.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:12 | |
| 24/11 21h30 | 8 °C | 96 % | 7.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:25 | |
| 24/11 21h40 | 7.7 °C | 96 % | 7.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:31 | |
| 24/11 21h50 | 7.6 °C | 96 % | 7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:42 | |
| 24/11 22h00 | 7.3 °C | 96 % | 6.7 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:52 | |
| 24/11 22h10 | 7.2 °C | 96 % | 6.6 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:01 | |
| 24/11 22h20 | 7.1 °C | 96 % | 6.5 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:11 | |
| 24/11 22h30 | 6.9 °C | 96 % | 6.4 °C | 1028.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 67.5 ° | 22:27 |
| 24/11 22h40 | 6.8 °C | 96 % | 6.2 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:31 | |
| 24/11 22h50 | 6.7 °C | 96 % | 6.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:41 | |
| 24/11 23h00 | 6.7 °C | 96 % | 6.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:54 | |
| 24/11 23h10 | 6.9 °C | 97 % | 6.5 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:10 | |
| 24/11 23h20 | 7.6 °C | 97 % | 7.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 23:19 | |
| 24/11 23h30 | 7.8 °C | 97 % | 7.3 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:21 | |
| 24/11 23h40 | 7.8 °C | 97 % | 7.4 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 23:40 | |
| 24/11 23h50 | 8.1 °C | 97 % | 7.6 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:41 | |
| 25/11 00h00 | 8.2 °C | 97 % | 7.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:52 | |
| 25/11 00h10 | 8.2 °C | 96 % | 7.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 00:03 | |
| 25/11 00h20 | 8.2 °C | 96 % | 7.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:11 | |
| 25/11 00h30 | 8.3 °C | 97 % | 7.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:21 | |
| 25/11 00h40 | 8.3 °C | 97 % | 7.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:38 | |
| 25/11 00h50 | 8.2 °C | 96 % | 7.6 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:46 | |
| 25/11 01h00 | 8.2 °C | 96 % | 7.6 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:58 | |
| 25/11 01h10 | 8.3 °C | 97 % | 7.9 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:05 | |
| 25/11 01h20 | 8.4 °C | 97 % | 8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:17 | |
| 25/11 01h30 | 8.6 °C | 97 % | 8.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:26 | |
| 25/11 01h40 | 8.6 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:34 | |
| 25/11 01h50 | 8.6 °C | 97 % | 8.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:41 | |
| 25/11 02h00 | 8.6 °C | 97 % | 8.1 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:55 | |
| 25/11 02h10 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:01 | |
| 25/11 02h20 | 8.6 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:13 | |
| 25/11 02h30 | 8.6 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:21 | |
| 25/11 02h40 | 8.6 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:31 | |
| 25/11 02h50 | 8.6 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 02:50 | |
| 25/11 03h00 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 02:51 | |
| 25/11 03h10 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:01 | |
| 25/11 03h20 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:15 | |
| 25/11 03h30 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:22 | |
| 25/11 03h40 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:35 | |
| 25/11 03h50 | 8.7 °C | 97 % | 8.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:41 | |
| 25/11 04h00 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:51 | |
| 25/11 04h10 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:08 | |
| 25/11 04h20 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:11 | |
| 25/11 04h30 | 8.6 °C | 97 % | 8.2 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:29 | |
| 25/11 04h40 | 8.6 °C | 96 % | 8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 04:31 | |
| 25/11 04h50 | 8.4 °C | 96 % | 7.8 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 04:44 | |
| 25/11 05h00 | 8.4 °C | 96 % | 7.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:55 | |
| 25/11 05h10 | 8.3 °C | 97 % | 7.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:03 | |
| 25/11 05h20 | 8.3 °C | 96 % | 7.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 05:18 | |
| 25/11 05h30 | 8.4 °C | 96 % | 7.8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:21 | |
| 25/11 05h40 | 8.4 °C | 97 % | 8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 05:39 | |
| 25/11 05h50 | 8.4 °C | 96 % | 7.8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:45 | |
| 25/11 06h00 | 8.5 °C | 96 % | 7.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:52 | |
| 25/11 06h10 | 8.6 °C | 96 % | 8 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:03 | |
| 25/11 06h20 | 8.7 °C | 97 % | 8.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:17 | |
| 25/11 06h30 | 8.7 °C | 96 % | 8.1 °C | 1026 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:21 | |
| 25/11 06h40 | 8.7 °C | 96 % | 8.1 °C | 1026 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 06:32 | |
| 25/11 06h50 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 06:43 | |
| 25/11 07h00 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:51 | |
| 25/11 07h10 | 8.8 °C | 96 % | 8.2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 07:06 | |
| 25/11 07h20 | 8.9 °C | 96 % | 8.3 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 07:14 | |
| 25/11 07h30 | 9.1 °C | 96 % | 8.5 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 07:22 | |
| 25/11 07h40 | 9.1 °C | 96 % | 8.5 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 07:33 | |
| 25/11 07h50 | 9.3 °C | 96 % | 8.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:45 | |
| 25/11 08h00 | 9.4 °C | 95 % | 8.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:53 | |
| 25/11 08h10 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:01 | |
| 25/11 08h20 | 9.7 °C | 95 % | 8.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 08:19 | |
| 25/11 08h30 | 9.8 °C | 96 % | 9.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 08:23 | |
| 25/11 08h40 | 10 °C | 95 % | 9.2 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:31 | |
| 25/11 08h50 | 10.1 °C | 95 % | 9.3 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:43 | |
| 25/11 09h00 | 10.3 °C | 95 % | 9.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:51 | |
| 25/11 09h10 | 10.6 °C | 94 % | 9.7 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 09:10 | |
| 25/11 09h20 | 10.8 °C | 94 % | 9.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:11 | |
| 25/11 09h30 | 11 °C | 95 % | 10.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 09:23 | |
| 25/11 09h40 | 11.1 °C | 94 % | 10.2 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 09:31 | |
| 25/11 09h50 | 11.2 °C | 94 % | 10.3 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:48 | |
| 25/11 10h00 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 09:51 | |
| 25/11 10h10 | 11.4 °C | 93 % | 10.3 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 10:02 | |
| 25/11 10h20 | 11.4 °C | 92 % | 10.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 10:19 | |
| 25/11 10h30 | 11.4 °C | 91 % | 10 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 10:21 | |
| 25/11 10h40 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 10:31 | |
| 25/11 10h50 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 10:47 | |
| 25/11 11h00 | 11.7 °C | 90 % | 10.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 10:54 | |
| 25/11 11h10 | 11.7 °C | 91 % | 10.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 11:01 | |
| 25/11 11h20 | 11.8 °C | 91 % | 10.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 11:20 | |
| 25/11 11h30 | 11.9 °C | 90 % | 10.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 11:26 | |
| 25/11 11h40 | 12.2 °C | 86 % | 9.9 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 11:32 | |
| 25/11 11h50 | 12.3 °C | 85 % | 9.9 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 11:41 | |
| 25/11 12h00 | 12.6 °C | 85 % | 10.1 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 11:51 | |
| 25/11 12h10 | 12.7 °C | 85 % | 10.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 12:04 | |
| 25/11 12h20 | 13 °C | 83 % | 10.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 12:19 | |
| 25/11 12h30 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 12:21 | |
| 25/11 12h40 | 12.8 °C | 84 % | 10.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 12:32 | |
| 25/11 12h50 | 12.8 °C | 84 % | 10.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 12:41 | |
| 25/11 13h00 | 12.9 °C | 83 % | 10.1 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 12:54 | |
| 25/11 13h10 | 13.2 °C | 84 % | 10.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 13:07 | |
| 25/11 13h20 | 13 °C | 84 % | 10.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 13:14 | |
| 25/11 13h30 | 12.9 °C | 85 % | 10.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 13:21 | |
| 25/11 13h40 | 12.9 °C | 87 % | 10.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 13:32 | |
| 25/11 13h50 | 12.8 °C | 87 % | 10.7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 13:42 | |
| 25/11 14h00 | 12.8 °C | 87 % | 10.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 13:51 | |
| 25/11 14h10 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 14:01 | |
| 25/11 14h20 | 12.8 °C | 88 % | 10.9 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 14:12 | |
| 25/11 14h30 | 12.8 °C | 87 % | 10.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 14:21 | |
| 25/11 14h40 | 12.8 °C | 88 % | 10.8 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 14:39 | |
| 25/11 14h50 | 12.4 °C | 89 % | 10.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 14:41 | |
| 25/11 15h00 | 12.3 °C | 89 % | 10.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 14:57 | |
| 25/11 15h10 | 12.2 °C | 90 % | 10.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:01 | |
| 25/11 15h20 | 12.1 °C | 90 % | 10.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:19 | |
| 25/11 15h30 | 12 °C | 91 % | 10.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 15:23 | |
| 25/11 15h40 | 11.9 °C | 91 % | 10.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:35 | |
| 25/11 15h50 | 11.9 °C | 92 % | 10.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:43 | |
| 25/11 16h00 | 11.9 °C | 92 % | 10.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 15:53 | |
| 25/11 16h10 | 11.8 °C | 92 % | 10.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:03 | |
| 25/11 16h20 | 11.7 °C | 93 % | 10.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:12 | |
| 25/11 16h30 | 11.6 °C | 92 % | 10.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 16:21 | |
| 25/11 16h40 | 11.4 °C | 93 % | 10.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:35 | |
| 25/11 16h50 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 16:49 | |
| 25/11 17h00 | 11.2 °C | 93 % | 10.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 16:51 | |
| 25/11 17h10 | 11.2 °C | 93 % | 10.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:04 | |
| 25/11 17h20 | 11.2 °C | 94 % | 10.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:13 | |
| 25/11 17h30 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 17:23 | |
| 25/11 17h40 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:31 | |
| 25/11 17h50 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:50 | |
| 25/11 18h00 | 11.1 °C | 93 % | 10 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:52 | |
| 25/11 18h10 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:10 | |
| 25/11 18h20 | 11.1 °C | 92 % | 9.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:17 | |
| 25/11 18h30 | 10.9 °C | 92 % | 9.7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:21 | |
| 25/11 18h40 | 10.9 °C | 92 % | 9.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 25/11 18h50 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:41 | |
| 25/11 19h00 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:51 | |
| 25/11 19h10 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:08 | |
| 25/11 19h20 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:11 | |
| 25/11 19h30 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:27 | |
| 25/11 19h40 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:39 | |
| 25/11 19h50 | 10.2 °C | 94 % | 9.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:41 | |
| 25/11 20h00 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:56 | |
| 25/11 20h10 | 10.4 °C | 93 % | 9.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:01 | |
| 25/11 20h20 | 10.4 °C | 93 % | 9.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:17 | |
| 25/11 20h30 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:24 | |
| 25/11 20h40 | 10.4 °C | 92 % | 9.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:40 | |
| 25/11 20h50 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:49 | |
| 25/11 21h00 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:51 | |
| 25/11 21h10 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:09 | |
| 25/11 21h20 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 21:18 | |
| 25/11 21h30 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:21 | |
| 25/11 21h40 | 10.2 °C | 93 % | 9.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:33 | |
| 25/11 21h50 | 10.2 °C | 93 % | 9.1 °C | 1021 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:47 | |
| 25/11 22h00 | 10.1 °C | 93 % | 9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:51 | |
| 25/11 22h10 | 9.9 °C | 93 % | 8.9 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:05 | |
| 25/11 22h20 | 9.9 °C | 93 % | 8.8 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:14 | |
| 25/11 22h30 | 9.7 °C | 93 % | 8.6 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:22 | |
| 25/11 22h40 | 9.6 °C | 93 % | 8.5 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:36 | |
| 25/11 22h50 | 9.6 °C | 94 % | 8.7 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:48 | |
| 25/11 23h00 | 9.7 °C | 93 % | 8.6 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:55 | |
| 25/11 23h10 | 9.6 °C | 93 % | 8.5 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:04 | |
| 25/11 23h20 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:13 | |
| 25/11 23h30 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 23:21 | |
| 25/11 23h40 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:36 | |
| 25/11 23h50 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:44 | |
| 26/11 00h00 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:57 | |
| 26/11 00h10 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 00:08 | |
| 26/11 00h20 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:11 | |
| 26/11 00h30 | 9.4 °C | 94 % | 8.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:21 | |
| 26/11 00h40 | 9.6 °C | 94 % | 8.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 00:33 | |
