Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h11 loc.
⇨
14h11 UTC
| Tn | 9.2 °C à 00:47 |
|---|---|
| Tx | 18.9 °C à 13:48 |
| Tmoy | 14.1 °C |
| Amplitude | 9.7 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 60 % à 09:08 | 93 % à 00:30 |
| Point de rosée | 7.8 °C à 00:44 | 12.4 °C à 13:48 |
| Température ressentie | 9.2 à 00:47 | 18.6 à 13:48 |
| Pression | 1013.9 hPa à 22:42 | 1016.8 hPa à 09:57 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 27.4 km/h à 12:38 21 ème | SSE (157.5 °) |
| Précips. | 10 mai (ce jour) |
09 mai (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 18h00 | 15.3 °C | 79 % | 11.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:00 | |
| 09/05 18h10 | 14.8 °C | 80 % | 11.4 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 18:07 | |
| 09/05 18h20 | 14.5 °C | 82 % | 11.5 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:12 | |
| 09/05 18h30 | 14.2 °C | 83 % | 11.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:30 | |
| 09/05 18h40 | 13.9 °C | 84 % | 11.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:31 | |
| 09/05 18h50 | 13.7 °C | 85 % | 11.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:45 | |
| 09/05 19h00 | 13.5 °C | 85 % | 11 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:51 | |
| 09/05 19h10 | 13.1 °C | 85 % | 10.6 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:01 | |
| 09/05 19h20 | 12.3 °C | 88 % | 10.3 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:11 | |
| 09/05 19h30 | 12.2 °C | 89 % | 10.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:21 | |
| 09/05 19h40 | 11.8 °C | 89 % | 10.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:32 | |
| 09/05 19h50 | 11.7 °C | 89 % | 10 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:41 | |
| 09/05 20h00 | 11.5 °C | 89 % | 9.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:56 | |
| 09/05 20h10 | 11.4 °C | 90 % | 9.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:01 | |
| 09/05 20h20 | 11.4 °C | 90 % | 9.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:13 | |
| 09/05 20h30 | 11.5 °C | 91 % | 10.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 20:23 | |
| 09/05 20h40 | 11.4 °C | 90 % | 9.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:38 | |
| 09/05 20h50 | 11.3 °C | 90 % | 9.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:44 | |
| 09/05 21h00 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:51 | |
| 09/05 21h10 | 10.9 °C | 91 % | 9.5 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:01 | |
| 09/05 21h20 | 10.9 °C | 91 % | 9.5 °C | 1015 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:11 | |
| 09/05 21h30 | 10.8 °C | 91 % | 9.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:29 | |
| 09/05 21h40 | 10.8 °C | 91 % | 9.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:34 | |
| 09/05 21h50 | 10.7 °C | 91 % | 9.3 °C | 1015 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:45 | |
| 09/05 22h00 | 10.4 °C | 91 % | 9 °C | 1015 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:00 | |
| 09/05 22h10 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:01 | |
| 09/05 22h20 | 10.2 °C | 91 % | 8.8 °C | 1015 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:14 | |
| 09/05 22h30 | 10.1 °C | 92 % | 8.8 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:27 | |
| 09/05 22h40 | 10.1 °C | 92 % | 8.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:31 | |
| 09/05 22h50 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 22:41 | |
| 09/05 23h00 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 22:58 | |
| 09/05 23h10 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:01 | |
| 09/05 23h20 | 9.7 °C | 91 % | 8.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:19 | |
| 09/05 23h30 | 9.6 °C | 92 % | 8.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:21 | |
| 09/05 23h40 | 9.6 °C | 92 % | 8.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:37 | |
| 09/05 23h50 | 9.7 °C | 92 % | 8.5 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:41 | |
| 10/05 00h00 | 9.6 °C | 92 % | 8.3 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:54 | |
| 10/05 00h10 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:03 | |
| 10/05 00h20 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:12 | |
| 10/05 00h30 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:21 | |
| 10/05 00h40 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:35 | |
| 10/05 00h50 | 9.2 °C | 92 % | 7.9 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:41 | |
| 10/05 01h00 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:53 | |
| 10/05 01h10 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 01:03 | |
| 10/05 01h20 | 9.3 °C | 92 % | 8.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 01:20 | |
| 10/05 01h30 | 9.4 °C | 92 % | 8.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:21 | |
| 10/05 01h40 | 9.6 °C | 92 % | 8.3 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 01:35 | |
| 10/05 01h50 | 9.7 °C | 93 % | 8.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:46 | |
| 10/05 02h00 | 9.8 °C | 92 % | 8.5 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:51 | |
| 10/05 02h10 | 10 °C | 93 % | 8.9 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:01 | |
| 10/05 02h20 | 10.3 °C | 93 % | 9.2 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:11 | |
| 10/05 02h30 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:21 | |
| 10/05 02h40 | 10.2 °C | 92 % | 9 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:36 | |
| 10/05 02h50 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:42 | |
| 10/05 03h00 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:52 | |
| 10/05 03h10 | 10.4 °C | 92 % | 9.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 03:06 | |
| 10/05 03h20 | 10.5 °C | 93 % | 9.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:11 | |
| 10/05 03h30 | 10.5 °C | 92 % | 9.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 03h40 | 10.6 °C | 92 % | 9.3 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:34 | |
| 10/05 03h50 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:46 | |
| 10/05 04h00 | 10.7 °C | 92 % | 9.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:52 | |
| 10/05 04h10 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:09 | |
| 10/05 04h20 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:18 | |
| 10/05 04h30 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:21 | |
| 10/05 04h40 | 10.9 °C | 92 % | 9.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:31 | |
| 10/05 04h50 | 11 °C | 91 % | 9.6 °C | 1015.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:46 | |
| 10/05 05h00 | 11.1 °C | 91 % | 9.7 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 05h10 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:10 | |
| 10/05 05h20 | 11.3 °C | 92 % | 10.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 05:13 | |
| 10/05 05h30 | 11.7 °C | 91 % | 10.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:22 | |
| 10/05 05h40 | 12.1 °C | 91 % | 10.6 °C | 1016 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:31 | |
| 10/05 05h50 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 06h00 | 12.7 °C | 91 % | 11.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 06h10 | 13 °C | 89 % | 11.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 06h20 | 13.3 °C | 88 % | 11.4 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 06h30 | 13.8 °C | 86 % | 11.5 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 06h40 | 14.3 °C | 85 % | 11.8 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 06h50 | 14.7 °C | 79 % | 11.1 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 07h00 | 15.3 °C | 78 % | 11.5 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 07h10 | 15.8 °C | 74 % | 11.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 07h20 | 16.4 °C | 70 % | 11 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 07h30 | 17 °C | 69 % | 11.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 07h40 | 17.6 °C | 65 % | 10.9 °C | 1016 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 07:40 | |
| 10/05 07h50 | 17.2 °C | 66 % | 10.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 07:41 | |
| 10/05 08h00 | 17.2 °C | 64 % | 10.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 07:59 | |
| 10/05 08h10 | 17.3 °C | 63 % | 10.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 08:02 | |
| 10/05 08h20 | 17.6 °C | 62 % | 10.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 08:15 | |
| 10/05 08h30 | 17.3 °C | 64 % | 10.4 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 08:26 | |
| 10/05 08h40 | 17.3 °C | 62 % | 10 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 08:36 | |
| 10/05 08h50 | 17.2 °C | 63 % | 10.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 08:44 | |
| 10/05 09h00 | 17.2 °C | 61 % | 9.6 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 08:59 | |
| 10/05 09h10 | 17.3 °C | 60 % | 9.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 09:06 | |
| 10/05 09h20 | 17.3 °C | 61 % | 9.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 09:19 | |
| 10/05 09h30 | 17.2 °C | 62 % | 9.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 09:21 | |
| 10/05 09h40 | 17.3 °C | 63 % | 10.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 09:34 | |
| 10/05 09h50 | 17.3 °C | 64 % | 10.4 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 09:47 | |
| 10/05 10h00 | 17.2 °C | 64 % | 10.3 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 09:52 | |
| 10/05 10h10 | 17.1 °C | 67 % | 10.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 10:04 | |
| 10/05 10h20 | 17.1 °C | 65 % | 10.4 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 10:19 | |
| 10/05 10h30 | 17.1 °C | 63 % | 10 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 10:23 | |
| 10/05 10h40 | 17.3 °C | 64 % | 10.4 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 10:35 | |
| 10/05 10h50 | 17.5 °C | 64 % | 10.6 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 10:42 | |
| 10/05 11h00 | 17.2 °C | 66 % | 10.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 10:52 | |
| 10/05 11h10 | 17.2 °C | 65 % | 10.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 11:09 | |
| 10/05 11h20 | 17.2 °C | 66 % | 10.8 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 11:13 | |
| 10/05 11h30 | 17.5 °C | 67 % | 11.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 11:22 | |
| 10/05 11h40 | 17.7 °C | 65 % | 11.1 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 11:36 | |
| 10/05 11h50 | 17.3 °C | 68 % | 11.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 11:41 | |
| 10/05 12h00 | 17.7 °C | 67 % | 11.5 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 11:57 | |
| 10/05 12h10 | 18.2 °C | 66 % | 11.7 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 12:05 | |
| 10/05 12h20 | 17.9 °C | 68 % | 11.9 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 12:17 | |
| 10/05 12h30 | 18.4 °C | 65 % | 11.7 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 112.5 ° | 12:28 | |
| 10/05 12h40 | 17.9 °C | 68 % | 11.9 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 12:38 | |
| 10/05 12h50 | 18.4 °C | 64 % | 11.5 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 12:50 | |
| 10/05 13h00 | 18.3 °C | 64 % | 11.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 12:51 | |
| 10/05 13h10 | 18.4 °C | 66 % | 11.9 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 13:05 | |
| 10/05 13h20 | 18.8 °C | 64 % | 11.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 13:13 | |
| 10/05 13h30 | 18.3 °C | 66 % | 11.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 13:21 | |
| 10/05 13h40 | 18.7 °C | 64 % | 11.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 13:38 | |
| 10/05 13h50 | 18.9 °C | 66 % | 12.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 13:50 | |
| 10/05 14h00 | 18.4 °C | 68 % | 12.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 13:56 | |
| 10/05 14h10 | 18 °C | 67 % | 11.8 °C | 1015 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 14:10 | |
| 10/05 14h20 | 17.8 °C | 68 % | 11.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 14:11 | |
| 10/05 14h30 | 18.3 °C | 67 % | 12.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 14:29 | |
| 10/05 14h40 | 18.4 °C | 64 % | 11.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 14:32 | |
| 10/05 14h50 | 18.4 °C | 63 % | 11.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 14:46 | |
| 10/05 15h00 | 18.3 °C | 63 % | 11.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 15:00 | |
| 10/05 15h10 | 17.8 °C | 66 % | 11.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 180 ° | 15:09 | |
| 10/05 15h20 | 17.9 °C | 67 % | 11.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 15:13 | |
| 10/05 15h30 | 17.9 °C | 68 % | 11.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 15:27 | |
| 10/05 15h40 | 18.1 °C | 68 % | 12.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 15:31 | |
| 10/05 15h50 | 17.7 °C | 69 % | 12 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 15:41 | |
| 10/05 16h00 | 17.6 °C | 70 % | 12.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 15:56 | |
| 10/05 16h10 | 17.9 °C | 69 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 16:07 | |
| 10/05 16h20 | 18.1 °C | 68 % | 12.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 16:18 | |
| 10/05 16h30 | 17.8 °C | 69 % | 12 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 16:22 | |
| 10/05 16h40 | 17.6 °C | 70 % | 12 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 16:32 | |
| 10/05 16h50 | 17.3 °C | 71 % | 12 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 16:41 | |
| 10/05 17h00 | 17.5 °C | 71 % | 12.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 16:55 | |
| 10/05 17h10 | 17.7 °C | 71 % | 12.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 17:01 | |
| 10/05 17h20 | 17.6 °C | 70 % | 12.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 17:20 | |
| 10/05 17h30 | 17.4 °C | 71 % | 12.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 17:22 | |
| 10/05 17h40 | 17.3 °C | 71 % | 12 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 17:34 | |
| 10/05 17h50 | 17.1 °C | 72 % | 12 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 17:44 | |
| 10/05 18h00 | 17.1 °C | 71 % | 11.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 17:53 | |
| 10/05 18h10 | 16.9 °C | 73 % | 12.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 18:09 | |
| 10/05 18h20 | 16.5 °C | 75 % | 12.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 18:16 | |
| 10/05 18h30 | 16.1 °C | 76 % | 11.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:21 | |
| 10/05 18h40 | 15.6 °C | 78 % | 11.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:40 | |
| 10/05 18h50 | 15.1 °C | 79 % | 11.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:44 | |
| 10/05 19h00 | 14.8 °C | 79 % | 11.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:51 | |
| 10/05 19h10 | 14.2 °C | 80 % | 10.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 19:06 | |
| 10/05 19h20 | 13.6 °C | 81 % | 10.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:12 | |
| 10/05 19h30 | 13.3 °C | 82 % | 10.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 19:26 | |
| 10/05 19h40 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:31 | |
| 10/05 19h50 | 12.8 °C | 81 % | 9.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:46 | |
| 10/05 20h00 | 12.8 °C | 81 % | 9.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 19:52 | |
| 10/05 20h10 | 12.5 °C | 82 % | 9.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:03 | |
| 10/05 20h20 | 12 °C | 83 % | 9.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:19 | |
| 10/05 20h30 | 11.9 °C | 84 % | 9.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:21 | |
| 10/05 20h40 | 12 °C | 84 % | 9.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:39 | |
| 10/05 20h50 | 12.2 °C | 84 % | 9.5 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:41 | |
| 10/05 21h00 | 12.3 °C | 82 % | 9.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 20:53 | |
| 10/05 21h10 | 12.1 °C | 83 % | 9.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:06 | |
| 10/05 21h20 | 11.9 °C | 83 % | 9.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:14 | |
| 10/05 21h30 | 11.7 °C | 84 % | 9.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:28 | |
| 10/05 21h40 | 11.6 °C | 84 % | 9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:31 | |
| 10/05 21h50 | 11.6 °C | 84 % | 9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:47 | |
| 10/05 22h00 | 11.5 °C | 84 % | 8.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:53 | |
| 10/05 22h10 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:05 | |
| 10/05 22h20 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:11 | |
| 10/05 22h30 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:22 | |
| 10/05 22h40 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 10/05 22h50 | 11.3 °C | 85 % | 8.9 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:48 | |
| 10/05 23h00 | 11.2 °C | 86 % | 8.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:52 | |
| 10/05 23h10 | 11 °C | 87 % | 8.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 23:01 | |
| 10/05 23h20 | 11.2 °C | 88 % | 9.3 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:18 | |
| 10/05 23h30 | 11.3 °C | 87 % | 9.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:28 | |
| 10/05 23h40 | 11.2 °C | 86 % | 8.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:36 | |
| 10/05 23h50 | 10.9 °C | 87 % | 8.8 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 23:41 | |
| 11/05 00h00 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 00h10 | 10.8 °C | 89 % | 9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 00h20 | 10.8 °C | 89 % | 9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 00h30 | 10.8 °C | 89 % | 9.1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 00h40 | 10.7 °C | 89 % | 9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 00h50 | 10.7 °C | 89 % | 8.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 01h00 | 10.7 °C | 89 % | 9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 11/05 01h10 | 10.7 °C | 89 % | 8.9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:06 | |
| 11/05 01h20 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:12 | |
| 11/05 01h30 | 10.6 °C | 90 % | 9 °C | 1014 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:21 | |
