Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h24 loc.
⇨
12h24 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour ce mois.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 01 | 11.9 °C | 25.4 °C | 18.7 °C | 13.5 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| ven 02 | 12.3 °C | 24.6 °C | 18.5 °C | 12.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| sam 03 | 14.4 °C | 22.7 °C | 18.6 °C | 8.3 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| dim 04 | 11.8 °C | 17 °C | 14.4 °C | 5.2 °C | 14.8 mm | 20.9 km/h |
| lun 05 | 11.1 °C | 17 °C | 14.1 °C | 5.9 °C | 2.2 mm | 19.3 km/h |
| mar 06 | 10.7 °C | 16.8 °C | 13.8 °C | 6.1 °C | 0.4 mm | 27.4 km/h |
| mer 07 | 8.5 °C | 16.1 °C | 12.3 °C | 7.6 °C | 1 mm | 25.7 km/h |
| jeu 08 | 7.1 °C | 15.9 °C | 11.5 °C | 8.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| ven 09 | 9.9 °C | 16.8 °C | 13.4 °C | 6.9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 10 | 9.2 °C | 18.9 °C | 14.1 °C | 9.7 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| dim 11 | 9.7 °C | 19.5 °C | 14.6 °C | 9.8 °C | 2 mm | 35.4 km/h |
| lun 12 | 11.7 °C | 18.6 °C | 15.2 °C | 6.9 °C | 0.4 mm | 19.3 km/h |
| mar 13 | 9.6 °C | 18.5 °C | 14.1 °C | 8.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| mer 14 | 10.2 °C | 20.8 °C | 15.5 °C | 10.6 °C | 0 mm | 29 km/h |
| jeu 15 | 10.8 °C | 22.8 °C | 16.8 °C | 12 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| ven 16 | 13.6 °C | 17.3 °C | 15.5 °C | 3.7 °C | 2.8 mm | 40.2 km/h |
| sam 17 | 10.4 °C | 17.3 °C | 13.9 °C | 6.9 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| dim 18 | 10.3 °C | 19.6 °C | 15 °C | 9.3 °C | 0.2 mm | 24.1 km/h |
| lun 19 | 11.4 °C | 21 °C | 16.2 °C | 9.6 °C | 1 mm | 29 km/h |
| mar 20 | 13.4 °C | 20.7 °C | 17.1 °C | 7.3 °C | 4.6 mm | 30.6 km/h |
| mer 21 | 10.7 °C | 21.1 °C | 15.9 °C | 10.4 °C | 2.8 mm | 20.9 km/h |
| jeu 22 | 12.7 °C | 22.6 °C | 17.7 °C | 9.9 °C | 0 mm | 40.2 km/h |
| ven 23 | 9.4 °C | 21.4 °C | 15.4 °C | 12 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| sam 24 | ||||||
| dim 25 | ||||||
| lun 26 | ||||||
| mar 27 | ||||||
| mer 28 | ||||||
| jeu 29 | ||||||
| ven 30 | ||||||
| sam 31 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
15.3 °C | 32.2 mm | ||||
| Min. du mois | 7.1 °C | 15.9 °C | 11.5 °C | 3.7 °C | ||
| Max. du mois | 14.4 °C | 25.4 °C | 18.7 °C | 13.5 °C | 40.2 km/h |