Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h15 loc.
⇨
03h15 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 13.9 °C à 22:55 |
|---|---|
| Tx | 18.9 °C à 09:23 |
| Tmoy | 16.4 °C |
| Amplitude | 5 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 72 % à 09:39 | 95 % à 03:05 |
| Point de rosée | 13.4 °C à 10:56 | 15.7 °C à 15:27 |
| Température ressentie | 14.4 à 03:55 | 18.9 à 09:23 |
| Pression | 1020.9 hPa à 23:57 | 1024.8 hPa à 09:59 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 24.1 km/h à 12:18 23 ème | E (90 °) |
| Précips. | 24 oct (ce jour) |
23 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 39 mm 18 ème | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 78.4 mm/h à 01:09 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 18h00 | 16.9 °C | 90 % | 15.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 23/10 18h10 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:10 | |
| 23/10 18h20 | 16.3 °C | 91 % | 14.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:11 | |
| 23/10 18h30 | 16.2 °C | 91 % | 14.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:28 | |
| 23/10 18h40 | 16.1 °C | 92 % | 14.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 23/10 18h50 | 16.1 °C | 92 % | 14.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 18:41 | |
| 23/10 19h00 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:58 | |
| 23/10 19h10 | 15.8 °C | 92 % | 14.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:03 | |
| 23/10 19h20 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:12 | |
| 23/10 19h30 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:29 | |
| 23/10 19h40 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:31 | |
| 23/10 19h50 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 19:42 | |
| 23/10 20h00 | 15.1 °C | 92 % | 13.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:54 | |
| 23/10 20h10 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:10 | |
| 23/10 20h20 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 20:11 | |
| 23/10 20h30 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:24 | |
| 23/10 20h40 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:32 | |
| 23/10 20h50 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:41 | |
| 23/10 21h00 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:59 | |
| 23/10 21h10 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:08 | |
| 23/10 21h20 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:13 | |
| 23/10 21h30 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:27 | |
| 23/10 21h40 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 21:36 | |
| 23/10 21h50 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:41 | |
| 23/10 22h00 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 21:51 | |
| 23/10 22h10 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:02 | |
| 23/10 22h20 | 14.1 °C | 93 % | 13 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:18 | |
| 23/10 22h30 | 14.1 °C | 93 % | 13 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 22:21 | |
| 23/10 22h40 | 14.1 °C | 93 % | 13 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:32 | |
| 23/10 22h50 | 14.2 °C | 94 % | 13.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:45 | |
| 23/10 23h00 | 13.9 °C | 94 % | 12.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:00 | |
| 23/10 23h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:09 | |
| 23/10 23h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 23:13 | |
| 23/10 23h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:21 | |
| 23/10 23h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 23:36 | |
| 23/10 23h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:49 | |
| 24/10 00h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:54 | |
| 24/10 00h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:01 | |
| 24/10 00h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:19 | |
| 24/10 00h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 00:22 | |
| 24/10 00h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:32 | |
| 24/10 00h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:50 | |
| 24/10 01h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:51 | |
| 24/10 01h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 01:03 | |
| 24/10 01h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:11 | |
| 24/10 01h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:23 | |
| 24/10 01h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:31 | |
| 24/10 01h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:41 | |
| 24/10 02h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:52 | |
| 24/10 02h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:05 | |
| 24/10 02h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:16 | |
| 24/10 02h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 02:21 | |
| 24/10 02h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 02:38 | |
| 24/10 02h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 02:41 | |
| 24/10 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 02:59 | |
| 24/10 03h10 | 14.4 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:06 | |
| 24/10 03h20 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:11 | |
| 24/10 03h30 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:27 | |
| 24/10 03h40 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:31 | |
| 24/10 03h50 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 24/10 04h00 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 03:54 | |
| 24/10 04h10 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:01 | |
| 24/10 04h20 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:17 | |
| 24/10 04h30 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:24 | |
| 24/10 04h40 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:40 | |
| 24/10 04h50 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 04:41 | |
| 24/10 05h00 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:52 | |
| 24/10 05h10 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:01 | |
| 24/10 05h20 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:13 | |
| 24/10 05h30 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:21 | |
| 24/10 05h40 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:32 | |
| 24/10 05h50 | 14.4 °C | 94 % | 13.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:45 | |
| 24/10 06h00 | 14.4 °C | 95 % | 13.7 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:53 | |
| 24/10 06h10 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:10 | |
| 24/10 06h20 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:11 | |
| 24/10 06h30 | 14.5 °C | 94 % | 13.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 06:29 | |
| 24/10 06h40 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:38 | |
| 24/10 06h50 | 14.8 °C | 95 % | 14 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:41 | |
| 24/10 07h00 | 15.1 °C | 94 % | 14.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:51 | |
| 24/10 07h10 | 15.2 °C | 94 % | 14.2 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:08 | |
| 24/10 07h20 | 15.4 °C | 94 % | 14.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 07:12 | |
| 24/10 07h30 | 15.8 °C | 94 % | 14.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:29 | |
| 24/10 07h40 | 16.3 °C | 93 % | 15.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 07:36 | |
| 24/10 07h50 | 16.7 °C | 91 % | 15.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 07:48 | |
| 24/10 08h00 | 17 °C | 89 % | 15.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 07:56 | |
| 24/10 08h10 | 17.3 °C | 87 % | 15.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 08:04 | |
| 24/10 08h20 | 17.4 °C | 86 % | 15 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 08:18 | |
| 24/10 08h30 | 17.5 °C | 85 % | 14.9 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 08:21 | |
| 24/10 08h40 | 17.9 °C | 85 % | 15.4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 08:38 | |
| 24/10 08h50 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 08:41 | |
| 24/10 09h00 | 18.4 °C | 79 % | 14.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 08:56 | |
| 24/10 09h10 | 18.6 °C | 75 % | 14.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 09:08 | |
| 24/10 09h20 | 18.8 °C | 75 % | 14.3 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 09:17 | |
| 24/10 09h30 | 18.9 °C | 73 % | 13.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 09:21 | |
| 24/10 09h40 | 18.8 °C | 73 % | 13.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:36 | |
| 24/10 09h50 | 18.9 °C | 74 % | 14.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 09:47 | |
| 24/10 10h00 | 18.7 °C | 75 % | 14.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:52 | |
| 24/10 10h10 | 18.8 °C | 76 % | 14.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:07 | |
| 24/10 10h20 | 18.9 °C | 74 % | 14.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 10:12 | |
| 24/10 10h30 | 18.9 °C | 74 % | 14.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 10:28 | |
| 24/10 10h40 | 18.8 °C | 73 % | 13.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 10:31 | |
| 24/10 10h50 | 18.8 °C | 72 % | 13.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 10:50 | |
| 24/10 11h00 | 18.7 °C | 73 % | 13.7 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 10:51 | |
| 24/10 11h10 | 18.6 °C | 74 % | 13.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 11:04 | |
| 24/10 11h20 | 18.5 °C | 75 % | 14 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 11:14 | |
| 24/10 11h30 | 18.6 °C | 75 % | 14 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 11:28 | |
| 24/10 11h40 | 18.6 °C | 77 % | 14.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 11:40 | |
| 24/10 11h50 | 18.3 °C | 78 % | 14.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:43 | |
| 24/10 12h00 | 18.1 °C | 78 % | 14.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 11:52 | |
| 24/10 12h10 | 17.9 °C | 77 % | 13.8 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 12:05 | |
| 24/10 12h20 | 17.8 °C | 78 % | 13.9 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 90 ° | 12:18 | |
| 24/10 12h30 | 17.8 °C | 79 % | 14.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 12:30 | |
| 24/10 12h40 | 17.7 °C | 80 % | 14.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 12:33 | |
| 24/10 12h50 | 17.7 °C | 81 % | 14.4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 12:43 | |
| 24/10 13h00 | 17.7 °C | 81 % | 14.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 12:52 | |
| 24/10 13h10 | 18.1 °C | 81 % | 14.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 13:08 | |
| 24/10 13h20 | 18.3 °C | 78 % | 14.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:13 | |
| 24/10 13h30 | 18.4 °C | 79 % | 14.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 13:26 | |
| 24/10 13h40 | 18.2 °C | 80 % | 14.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 13:31 | |
| 24/10 13h50 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 13:41 | |
| 24/10 14h00 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 13:54 | |
| 24/10 14h10 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 14:05 | |
| 24/10 14h20 | 18.1 °C | 83 % | 15.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 14:12 | |
| 24/10 14h30 | 18 °C | 85 % | 15.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 14:21 | |
| 24/10 14h40 | 17.9 °C | 86 % | 15.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:35 | |
| 24/10 14h50 | 17.8 °C | 87 % | 15.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 14:43 | |
| 24/10 15h00 | 17.6 °C | 88 % | 15.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 14:51 | |
| 24/10 15h10 | 17.5 °C | 88 % | 15.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 15:01 | |
| 24/10 15h20 | 17.5 °C | 88 % | 15.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 15:15 | |
| 24/10 15h30 | 17.4 °C | 88 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 15:27 | |
| 24/10 15h40 | 17.4 °C | 89 % | 15.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 45 ° | 15:34 | |
| 24/10 15h50 | 17.3 °C | 89 % | 15.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 15:47 | |
| 24/10 16h00 | 17.3 °C | 89 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 15:52 | |
| 24/10 16h10 | 17.2 °C | 89 % | 15.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 16:04 | |
| 24/10 16h20 | 17.2 °C | 89 % | 15.3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 16:18 | |
| 24/10 16h30 | 17.1 °C | 90 % | 15.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 16:22 | |
| 24/10 16h40 | 17.1 °C | 90 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 16:32 | |
| 24/10 16h50 | 17.1 °C | 90 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 16:41 | |
| 24/10 17h00 | 17 °C | 90 % | 15.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 16:55 | |
| 24/10 17h10 | 17 °C | 89 % | 15.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 17:03 | |
| 24/10 17h20 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 17:18 | |
| 24/10 17h30 | 16.9 °C | 90 % | 15.3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 17:21 | |
| 24/10 17h40 | 16.8 °C | 90 % | 15.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 17:33 | |
| 24/10 17h50 | 16.7 °C | 90 % | 15.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 17:50 | |
| 24/10 18h00 | 16.5 °C | 90 % | 14.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 17:51 | |
| 24/10 18h10 | 16.3 °C | 90 % | 14.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:01 | |
| 24/10 18h20 | 15.9 °C | 91 % | 14.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:14 | |
| 24/10 18h30 | 15.8 °C | 91 % | 14.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:21 | |
| 24/10 18h40 | 15.7 °C | 91 % | 14.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:34 | |
| 24/10 18h50 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:47 | |
| 24/10 19h00 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:58 | |
| 24/10 19h10 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:01 | |
| 24/10 19h20 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:16 | |
| 24/10 19h30 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:22 | |
| 24/10 19h40 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 19:40 | |
| 24/10 19h50 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 19:42 | |
| 24/10 20h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:52 | |
| 24/10 20h10 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:07 | |
| 24/10 20h20 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:11 | |
| 24/10 20h30 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:22 | |
| 24/10 20h40 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:40 | |
| 24/10 20h50 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:41 | |
| 24/10 21h00 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:51 | |
| 24/10 21h10 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:07 | |
| 24/10 21h20 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:11 | |
| 24/10 21h30 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 21:22 | |
| 24/10 21h40 | 15 °C | 92 % | 13.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:32 | |
| 24/10 21h50 | 14.9 °C | 93 % | 13.8 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:48 | |
| 24/10 22h00 | 15 °C | 93 % | 13.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:52 | |
| 24/10 22h10 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:06 | |
| 24/10 22h20 | 14.9 °C | 94 % | 13.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:13 | |
| 24/10 22h30 | 15 °C | 94 % | 14 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:24 | |
| 24/10 22h40 | 15.1 °C | 94 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:34 | |
| 24/10 22h50 | 15.2 °C | 94 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:42 | |
| 24/10 23h00 | 15.2 °C | 94 % | 14.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:54 | |
| 24/10 23h10 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 23:01 | |
| 24/10 23h20 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:12 | |
| 24/10 23h30 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 23:21 | |
| 24/10 23h40 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:33 | |
| 24/10 23h50 | 15.4 °C | 91 % | 14 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:50 | |
| 25/10 00h00 | 15.4 °C | 91 % | 14 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:58 | |
| 25/10 00h10 | 16.1 °C | 88 % | 14.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 00:03 | |
| 25/10 00h20 | 16.7 °C | 85 % | 14.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 00:15 | |
| 25/10 00h30 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 00:22 | |
| 25/10 00h40 | 16.4 °C | 86 % | 14.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 00:32 | |
| 25/10 00h50 | 16.1 °C | 89 % | 14.2 °C | 1020.8 hPa | 1.6 mm | 12.6 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 00:41 |
| 25/10 01h00 | 15.7 °C | 91 % | 14.2 °C | 1020.9 hPa | 1.2 mm | 10.2 mm/h | 8 km/h | 247.5 ° | 00:58 |
