Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h08 loc.
⇨
05h08 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 14.2 °C à 17:55 |
|---|---|
| Tx | 17.8 °C à 13:58 |
| Tmoy | 16 °C |
| Amplitude | 3.6 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 82 % à 13:55 | 96 % à 03:51 |
| Point de rosée | 11.9 °C à 21:24 | 15.4 °C à 11:00 |
| Température ressentie | 12.7 à 21:24 | 17.8 à 13:59 |
| Pression | 1018.3 hPa à 23:36 | 1021 hPa à 01:05 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 20.9 km/h à 02:06 25 ème | NW (315 °) |
| Précips. | 25 oct (ce jour) |
24 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 6.2 mm | 39 mm |
| Intensité pluie max. | 13.2 mm/h à 02:28 | 78.4 mm/h à 01:09 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 18h00 | 16.5 °C | 90 % | 14.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:00 | |
| 24/10 18h10 | 16.3 °C | 90 % | 14.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:01 | |
| 24/10 18h20 | 15.9 °C | 91 % | 14.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:14 | |
| 24/10 18h30 | 15.8 °C | 91 % | 14.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:21 | |
| 24/10 18h40 | 15.7 °C | 91 % | 14.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:34 | |
| 24/10 18h50 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:47 | |
| 24/10 19h00 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 18:58 | |
| 24/10 19h10 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:01 | |
| 24/10 19h20 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:16 | |
| 24/10 19h30 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:22 | |
| 24/10 19h40 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 19:40 | |
| 24/10 19h50 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 19:42 | |
| 24/10 20h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:52 | |
| 24/10 20h10 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:07 | |
| 24/10 20h20 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 20:11 | |
| 24/10 20h30 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:22 | |
| 24/10 20h40 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:40 | |
| 24/10 20h50 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:41 | |
| 24/10 21h00 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:51 | |
| 24/10 21h10 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:07 | |
| 24/10 21h20 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:11 | |
| 24/10 21h30 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 21:22 | |
| 24/10 21h40 | 15 °C | 92 % | 13.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:32 | |
| 24/10 21h50 | 14.9 °C | 93 % | 13.8 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:48 | |
| 24/10 22h00 | 15 °C | 93 % | 13.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:52 | |
| 24/10 22h10 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:06 | |
| 24/10 22h20 | 14.9 °C | 94 % | 13.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:13 | |
| 24/10 22h30 | 15 °C | 94 % | 14 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:24 | |
| 24/10 22h40 | 15.1 °C | 94 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:34 | |
| 24/10 22h50 | 15.2 °C | 94 % | 14.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:42 | |
| 24/10 23h00 | 15.2 °C | 94 % | 14.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:54 | |
| 24/10 23h10 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 23:01 | |
| 24/10 23h20 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:12 | |
| 24/10 23h30 | 15.3 °C | 92 % | 14 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 23:21 | |
| 24/10 23h40 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:33 | |
| 24/10 23h50 | 15.4 °C | 91 % | 14 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:50 | |
| 25/10 00h00 | 15.4 °C | 91 % | 14 °C | 1020.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:58 | |
| 25/10 00h10 | 16.1 °C | 88 % | 14.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 00:03 | |
| 25/10 00h20 | 16.7 °C | 85 % | 14.1 °C | 1020.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 00:15 | |
| 25/10 00h30 | 16.8 °C | 85 % | 14.2 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 00:22 | |
| 25/10 00h40 | 16.4 °C | 86 % | 14.1 °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 00:32 | |
| 25/10 00h50 | 16.1 °C | 89 % | 14.2 °C | 1020.8 hPa | 1.6 mm | 12.6 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 00:41 |
| 25/10 01h00 | 15.7 °C | 91 % | 14.2 °C | 1020.9 hPa | 1.2 mm | 10.2 mm/h | 8 km/h | 247.5 ° | 00:58 |
| 25/10 01h10 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1020.9 hPa | 4 mm | 78.4 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 01:10 |
| 25/10 01h20 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1020.5 hPa | 1.6 mm | 55.2 mm/h | 9.7 km/h | 67.5 ° | 01:11 |
| 25/10 01h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 01:30 | |
| 25/10 01h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 01:35 | |
| 25/10 01h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 01:50 | |
| 25/10 02h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 337.5 ° | 01:58 | |
| 25/10 02h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 02:06 | |
| 25/10 02h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 02:13 | |
| 25/10 02h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 02:30 | |
| 25/10 02h40 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1020.5 hPa | 19.6 mm | 74.4 mm/h | 9.7 km/h | 202.5 ° | 02:31 |
| 25/10 02h50 | 14.6 °C | 95 % | 13.8 °C | 1020 hPa | 4.2 mm | 42.4 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 02:44 |
| 25/10 03h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 02:52 | |
| 25/10 03h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 03:01 | |
| 25/10 03h20 | 14.4 °C | 95 % | 13.7 °C | 1019.8 hPa | 2.4 mm | 1.6 mm/h | 8 km/h | 225 ° | 03:16 |
| 25/10 03h30 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1019.9 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 03:21 |
| 25/10 03h40 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:31 | |
| 25/10 03h50 | 14.5 °C | 95 % | 13.7 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 03:50 | |
| 25/10 04h00 | 14.4 °C | 95 % | 13.7 °C | 1019.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 90 ° | 03:51 |
| 25/10 04h10 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:02 | |
| 25/10 04h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:16 | |
| 25/10 04h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 04:25 | |
| 25/10 04h40 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1019.6 hPa | 0.8 mm | 2.4 mm/h | 6.4 km/h | 22.5 ° | 04:35 |
| 25/10 04h50 | 14.7 °C | 96 % | 14 °C | 1019.4 hPa | 2.4 mm | 35 mm/h | 4.8 km/h | 202.5 ° | 04:50 |
| 25/10 05h00 | 14.7 °C | 96 % | 14.1 °C | 1019.3 hPa | 0.6 mm | 10.4 mm/h | 8 km/h | 225 ° | 04:51 |
| 25/10 05h10 | 14.7 °C | 96 % | 14 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 05:09 | |
| 25/10 05h20 | 14.7 °C | 96 % | 14 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 05:11 | |
| 25/10 05h30 | 14.7 °C | 96 % | 14 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 05:21 | |
| 25/10 05h40 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 05:38 | |
| 25/10 05h50 | 14.7 °C | 96 % | 14 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 05:44 | |
| 25/10 06h00 | 14.6 °C | 96 % | 13.9 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 05:52 | |
| 25/10 06h10 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 06:04 | |
| 25/10 06h20 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:16 | |
| 25/10 06h30 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:24 | |
| 25/10 06h40 | 14.3 °C | 96 % | 13.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:31 | |
| 25/10 06h50 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 06:50 | |
| 25/10 07h00 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 06:51 | |
| 25/10 07h10 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 07:02 | |
| 25/10 07h20 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 07:11 | |
| 25/10 07h30 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 07:29 | |
| 25/10 07h40 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 07:33 | |
| 25/10 07h50 | 14.7 °C | 96 % | 14.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 07:49 | |
| 25/10 08h00 | 14.8 °C | 96 % | 14.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 07:51 | |
| 25/10 08h10 | 14.9 °C | 95 % | 14.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:05 | |
| 25/10 08h20 | 15 °C | 95 % | 14.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 08:17 | |
| 25/10 08h30 | 15.2 °C | 95 % | 14.4 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 08:23 | |
| 25/10 08h40 | 15.3 °C | 95 % | 14.5 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:34 | |
| 25/10 08h50 | 15.4 °C | 95 % | 14.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:42 | |
| 25/10 09h00 | 15.6 °C | 95 % | 14.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 08:56 | |
| 25/10 09h10 | 15.7 °C | 94 % | 14.8 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/10 09h20 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 09:14 | |
| 25/10 09h30 | 16.2 °C | 92 % | 14.9 °C | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 09:21 | |
| 25/10 09h40 | 16.3 °C | 91 % | 14.8 °C | 1020 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:32 | |
| 25/10 09h50 | 16.6 °C | 87 % | 14.4 °C | 1020 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 09:46 | |
| 25/10 10h00 | 16.7 °C | 87 % | 14.5 °C | 1020 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 09:52 | |
| 25/10 10h10 | 16.5 °C | 89 % | 14.7 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 10:01 | |
| 25/10 10h20 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 10:15 | |
| 25/10 10h30 | 16.3 °C | 92 % | 15 °C | 1020 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 10:28 | |
| 25/10 10h40 | 16.3 °C | 92 % | 15 °C | 1020.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 10:31 | |
| 25/10 10h50 | 16.3 °C | 93 % | 15.1 °C | 1020 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 10:44 | |
| 25/10 11h00 | 16.5 °C | 93 % | 15.4 °C | 1019.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 202.5 ° | 10:53 |
| 25/10 11h10 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 11:01 | |
| 25/10 11h20 | 16.7 °C | 88 % | 14.7 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 11:17 | |
| 25/10 11h30 | 17 °C | 87 % | 14.8 °C | 1019.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 11:24 | |
| 25/10 11h40 | 17.2 °C | 85 % | 14.6 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 11:38 | |
| 25/10 11h50 | 16.9 °C | 87 % | 14.8 °C | 1019.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 11:44 | |
| 25/10 12h00 | 16.9 °C | 88 % | 14.9 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 11:51 | |
| 25/10 12h10 | 16.9 °C | 87 % | 14.8 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:06 | |
| 25/10 12h20 | 16.8 °C | 88 % | 14.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 12:16 | |
| 25/10 12h30 | 16.6 °C | 90 % | 14.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 12:23 | |
| 25/10 12h40 | 16.4 °C | 90 % | 14.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 12:33 | |
| 25/10 12h50 | 16.6 °C | 91 % | 15.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:48 | |
| 25/10 13h00 | 16.6 °C | 91 % | 15.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 12:58 | |
| 25/10 13h10 | 16.6 °C | 90 % | 14.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:04 | |
| 25/10 13h20 | 16.8 °C | 89 % | 15 °C | 1019 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 13:12 | |
| 25/10 13h30 | 17.3 °C | 84 % | 14.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 13:22 | |
| 25/10 13h40 | 17.6 °C | 83 % | 14.7 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 13:33 | |
| 25/10 13h50 | 17.7 °C | 83 % | 14.7 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 13:41 | |
| 25/10 14h00 | 17.8 °C | 84 % | 15 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 13:53 | |
| 25/10 14h10 | 17.6 °C | 84 % | 14.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 14:07 | |
| 25/10 14h20 | 17.4 °C | 84 % | 14.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 14:16 | |
| 25/10 14h30 | 17.3 °C | 84 % | 14.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 14:29 | |
| 25/10 14h40 | 17.3 °C | 83 % | 14.4 °C | 1019 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 14:31 | |
| 25/10 14h50 | 17.3 °C | 85 % | 14.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 14:46 | |
| 25/10 15h00 | 17.1 °C | 87 % | 14.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 14:52 | |
| 25/10 15h10 | 16.8 °C | 88 % | 14.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 15:03 | |
| 25/10 15h20 | 16.7 °C | 89 % | 14.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 15:19 | |
| 25/10 15h30 | 16.7 °C | 90 % | 15 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 15:21 | |
| 25/10 15h40 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:34 | |
| 25/10 15h50 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:42 | |
| 25/10 16h00 | 16.6 °C | 90 % | 15 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 15:53 | |
| 25/10 16h10 | 16.7 °C | 91 % | 15.2 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 16:07 | |
| 25/10 16h20 | 16.6 °C | 91 % | 15.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 16:11 | |
| 25/10 16h30 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 16:27 | |
| 25/10 16h40 | 16.2 °C | 92 % | 14.9 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 16:31 | |
| 25/10 16h50 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/10 17h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 25/10 17h10 | 15.2 °C | 93 % | 14 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:02 | |
| 25/10 17h20 | 14.9 °C | 93 % | 13.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:20 | |
| 25/10 17h30 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:22 | |
| 25/10 17h40 | 14.6 °C | 93 % | 13.4 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:34 | |
| 25/10 17h50 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 17:41 | |
| 25/10 18h00 | 14.1 °C | 94 % | 13.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:51 | |
| 25/10 18h10 | 13.9 °C | 94 % | 12.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:03 | |
| 25/10 18h20 | 13.8 °C | 94 % | 12.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:11 | |
| 25/10 18h30 | 13.7 °C | 94 % | 12.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:29 | |
| 25/10 18h40 | 13.6 °C | 94 % | 12.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 25/10 18h50 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:42 | |
| 25/10 19h00 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:51 | |
| 25/10 19h10 | 13.4 °C | 95 % | 12.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:04 | |
| 25/10 19h20 | 13.2 °C | 95 % | 12.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:20 | |
| 25/10 19h30 | 13.2 °C | 95 % | 12.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:21 | |
| 25/10 19h40 | 13.1 °C | 95 % | 12.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:39 | |
| 25/10 19h50 | 13.1 °C | 95 % | 12.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:43 | |
| 25/10 20h00 | 13 °C | 95 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:00 | |
| 25/10 20h10 | 13 °C | 95 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:01 | |
| 25/10 20h20 | 12.8 °C | 95 % | 12.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:19 | |
| 25/10 20h30 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:21 | |
| 25/10 20h40 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:34 | |
| 25/10 20h50 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:44 | |
| 25/10 21h00 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:51 | |
| 25/10 21h10 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:09 | |
| 25/10 21h20 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:11 | |
| 25/10 21h30 | 12.7 °C | 96 % | 12.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:29 | |
| 25/10 21h40 | 12.8 °C | 96 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:32 |
| 25/10 21h50 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 21:45 | |
| 25/10 22h00 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:54 | |
| 25/10 22h10 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:04 | |
| 25/10 22h20 | 13 °C | 96 % | 12.4 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 22:19 | |
| 25/10 22h30 | 13.2 °C | 96 % | 12.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:21 | |
| 25/10 22h40 | 13.2 °C | 96 % | 12.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:37 | |
| 25/10 22h50 | 13.3 °C | 96 % | 12.7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:41 | |
| 25/10 23h00 | 13.4 °C | 96 % | 12.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:53 | |
| 25/10 23h10 | 13.6 °C | 96 % | 13 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:02 | |
| 25/10 23h20 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:11 | |
| 25/10 23h30 | 13.7 °C | 96 % | 13 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:21 | |
| 25/10 23h40 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:32 | |
| 25/10 23h50 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 23:44 | |
| 26/10 00h00 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:59 | |
| 26/10 00h10 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:01 | |
| 26/10 00h20 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:15 | |
| 26/10 00h30 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:21 | |
| 26/10 00h40 | 14.3 °C | 96 % | 13.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:37 | |
