Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h16 loc.
⇨
06h16 UTC
| Tn | 12.7 °C à 21:24 |
|---|---|
| Tx | 19.1 °C à 18:24 |
| Tmoy | 15.9 °C |
| Amplitude | 6.4 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 78 % à 18:28 | 96 % à 00:00 |
| Point de rosée | 12.9 °C à 04:55 | 15.9 °C à 16:52 |
| Température ressentie | 13.8 à 00:00 | 19.1 à 18:24 |
| Pression | 1014.4 hPa à 17:32 | 1018.8 hPa à 00:06 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 38.6 km/h à 16:22 14 ème | ESE (112.5 °) |
| Précips. | 26 oct (ce jour) |
25 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 49 mm 14 ème | 6.2 mm |
| Intensité pluie max. | 109.8 mm/h à 19:56 | 13.2 mm/h à 02:28 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 18h00 | 14.1 °C | 94 % | 13.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:00 | |
| 25/10 18h10 | 13.9 °C | 94 % | 12.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:03 | |
| 25/10 18h20 | 13.8 °C | 94 % | 12.9 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:11 | |
| 25/10 18h30 | 13.7 °C | 94 % | 12.7 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:29 | |
| 25/10 18h40 | 13.6 °C | 94 % | 12.6 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 25/10 18h50 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:42 | |
| 25/10 19h00 | 13.6 °C | 95 % | 12.8 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:51 | |
| 25/10 19h10 | 13.4 °C | 95 % | 12.6 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:04 | |
| 25/10 19h20 | 13.2 °C | 95 % | 12.4 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:20 | |
| 25/10 19h30 | 13.2 °C | 95 % | 12.4 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 19:21 | |
| 25/10 19h40 | 13.1 °C | 95 % | 12.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:39 | |
| 25/10 19h50 | 13.1 °C | 95 % | 12.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:43 | |
| 25/10 20h00 | 13 °C | 95 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:00 | |
| 25/10 20h10 | 13 °C | 95 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:01 | |
| 25/10 20h20 | 12.8 °C | 95 % | 12.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:19 | |
| 25/10 20h30 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:21 | |
| 25/10 20h40 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1019.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:34 | |
| 25/10 20h50 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:44 | |
| 25/10 21h00 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:51 | |
| 25/10 21h10 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:09 | |
| 25/10 21h20 | 12.8 °C | 95 % | 12 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:11 | |
| 25/10 21h30 | 12.7 °C | 96 % | 12.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:29 | |
| 25/10 21h40 | 12.8 °C | 96 % | 12.2 °C | 1019.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:32 |
| 25/10 21h50 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 21:45 | |
| 25/10 22h00 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:54 | |
| 25/10 22h10 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:04 | |
| 25/10 22h20 | 13 °C | 96 % | 12.4 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 22:19 | |
| 25/10 22h30 | 13.2 °C | 96 % | 12.6 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:21 | |
| 25/10 22h40 | 13.2 °C | 96 % | 12.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:37 | |
| 25/10 22h50 | 13.3 °C | 96 % | 12.7 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:41 | |
| 25/10 23h00 | 13.4 °C | 96 % | 12.8 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:53 | |
| 25/10 23h10 | 13.6 °C | 96 % | 13 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 23:02 | |
| 25/10 23h20 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:11 | |
| 25/10 23h30 | 13.7 °C | 96 % | 13 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:21 | |
| 25/10 23h40 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 23:32 | |
| 25/10 23h50 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 23:44 | |
| 26/10 00h00 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:59 | |
| 26/10 00h10 | 13.8 °C | 96 % | 13.2 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:01 | |
| 26/10 00h20 | 13.9 °C | 96 % | 13.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:15 | |
| 26/10 00h30 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 00:21 | |
| 26/10 00h40 | 14.3 °C | 96 % | 13.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:37 | |
| 26/10 00h50 | 14.3 °C | 96 % | 13.7 °C | 1018.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:41 | |
| 26/10 01h00 | 14.3 °C | 95 % | 13.5 °C | 1018.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 00:51 | |
| 26/10 01h10 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1018 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 01:03 | |
| 26/10 01h20 | 14.2 °C | 96 % | 13.6 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 01:11 | |
| 26/10 01h30 | 14.3 °C | 96 % | 13.7 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 01:22 | |
| 26/10 01h40 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:32 | |
| 26/10 01h50 | 14.4 °C | 96 % | 13.8 °C | 1018 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 01:47 | |
| 26/10 02h00 | 14.5 °C | 96 % | 13.9 °C | 1018.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 01:58 | |
| 26/10 02h10 | 15.3 °C | 94 % | 14.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 02:04 | |
| 26/10 02h20 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1018.7 hPa | 1.4 mm | 12.6 mm/h | 8 km/h | 135 ° | 02:11 |
| 26/10 02h30 | 15.3 °C | 93 % | 14.2 °C | 1018.8 hPa | 1.8 mm | 13.2 mm/h | 14.5 km/h | 67.5 ° | 02:26 |
| 26/10 02h40 | 15.1 °C | 93 % | 13.9 °C | 1018.5 hPa | 0.8 mm | 10.4 mm/h | 12.9 km/h | 135 ° | 02:32 |
| 26/10 02h50 | 14.9 °C | 92 % | 13.7 °C | 1017.8 hPa | 1 mm | 6.6 mm/h | 19.3 km/h | 90 ° | 02:48 |
| 26/10 03h00 | 15.3 °C | 90 % | 13.6 °C | 1017.4 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 25.7 km/h | 67.5 ° | 02:52 |
| 26/10 03h10 | 14.9 °C | 91 % | 13.5 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 03:04 | |
| 26/10 03h20 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 03:11 | |
| 26/10 03h30 | 14.7 °C | 93 % | 13.5 °C | 1017.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 292.5 ° | 03:29 |
| 26/10 03h40 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 03:38 | |
| 26/10 03h50 | 15.4 °C | 89 % | 13.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 90 ° | 03:46 | |
| 26/10 04h00 | 15.4 °C | 89 % | 13.6 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 03:51 | |
| 26/10 04h10 | 14.9 °C | 90 % | 13.3 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 04:06 | |
| 26/10 04h20 | 14.5 °C | 92 % | 13.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 04:12 | |
| 26/10 04h30 | 14.2 °C | 93 % | 13.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 04:28 | |
| 26/10 04h40 | 14.1 °C | 94 % | 13.1 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 04:38 | |
| 26/10 04h50 | 13.9 °C | 94 % | 13 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 04:44 | |
| 26/10 05h00 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 04:56 | |
| 26/10 05h10 | 14 °C | 94 % | 13 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:02 | |
| 26/10 05h20 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 05:13 | |
| 26/10 05h30 | 14 °C | 95 % | 13.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 05:21 | |
| 26/10 05h40 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:33 | |
| 26/10 05h50 | 13.9 °C | 95 % | 13.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 05:41 | |
| 26/10 06h00 | 14 °C | 95 % | 13.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:51 | |
| 26/10 06h10 | 14 °C | 96 % | 13.4 °C | 1016 hPa | 0.4 mm | 8.4 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 06:02 |
| 26/10 06h20 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1016.2 hPa | 1.2 mm | 22.6 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 06:12 |
| 26/10 06h30 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1016.3 hPa | 1 mm | 16.6 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 06:21 |
| 26/10 06h40 | 14.2 °C | 96 % | 13.5 °C | 1016.3 hPa | 0.4 mm | 6.4 mm/h | 6.4 km/h | 135 ° | 06:38 |
| 26/10 06h50 | 14.2 °C | 96 % | 13.6 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 90 ° | 06:41 |
| 26/10 07h00 | 14.2 °C | 96 % | 13.6 °C | 1016.5 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 06:55 |
| 26/10 07h10 | 14.4 °C | 95 % | 13.7 °C | 1016.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 12.9 km/h | 45 ° | 07:08 |
| 26/10 07h20 | 14.8 °C | 94 % | 13.9 °C | 1016.9 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 07:11 |
| 26/10 07h30 | 14.8 °C | 93 % | 13.7 °C | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 6.4 km/h | 135 ° | 07:24 |
| 26/10 07h40 | 14.6 °C | 94 % | 13.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 07:34 | |
| 26/10 07h50 | 14.4 °C | 94 % | 13.5 °C | 1017.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 247.5 ° | 07:41 |
| 26/10 08h00 | 14.3 °C | 94 % | 13.4 °C | 1017.3 hPa | 0.6 mm | 6.6 mm/h | 3.2 km/h | 247.5 ° | 07:51 |
| 26/10 08h10 | 14.3 °C | 95 % | 13.5 °C | 1017 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 9.7 km/h | 292.5 ° | 08:09 |
| 26/10 08h20 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1016.8 hPa | 0.4 mm | 6 mm/h | 9.7 km/h | 315 ° | 08:15 |
| 26/10 08h30 | 14.3 °C | 95 % | 13.5 °C | 1017.3 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 08:29 |
| 26/10 08h40 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 3.2 mm | 69 mm/h | 8 km/h | 225 ° | 08:31 |
| 26/10 08h50 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 5.4 mm | 86.6 mm/h | 11.3 km/h | 45 ° | 08:49 |
| 26/10 09h00 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 2.2 mm | 57.4 mm/h | 11.3 km/h | 90 ° | 08:52 |
| 26/10 09h10 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1017.7 hPa | 2.2 mm | 16.8 mm/h | 4.8 km/h | 67.5 ° | 09:08 |
| 26/10 09h20 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1017.9 hPa | 0.8 mm | 8 mm/h | 6.4 km/h | 90 ° | 09:12 |
| 26/10 09h30 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1018 hPa | 1.2 mm | 11.2 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 09:21 |
| 26/10 09h40 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1017.8 hPa | 0.6 mm | 8.2 mm/h | 6.4 km/h | 270 ° | 09:40 |
| 26/10 09h50 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 1.4 mm | 11.4 mm/h | 11.3 km/h | 270 ° | 09:45 |
| 26/10 10h00 | 14.1 °C | 96 % | 13.4 °C | 1018 hPa | 3.4 mm | 29.2 mm/h | 11.3 km/h | 22.5 ° | 09:56 |
| 26/10 10h10 | 14.1 °C | 96 % | 13.5 °C | 1017.8 hPa | 1.2 mm | 13.2 mm/h | 17.7 km/h | 337.5 ° | 10:08 |
| 26/10 10h20 | 14.3 °C | 96 % | 13.6 °C | 1017.9 hPa | 0.6 mm | 6.8 mm/h | 20.9 km/h | 0 ° | 10:15 |
| 26/10 10h30 | 14.2 °C | 96 % | 13.6 °C | 1017.5 hPa | 0.6 mm | 4.4 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 10:29 |
| 26/10 10h40 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1017.9 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 10:34 |
| 26/10 10h50 | 14.1 °C | 95 % | 13.3 °C | 1017.6 hPa | 0.6 mm | 4.4 mm/h | 9.7 km/h | 0 ° | 10:50 |
| 26/10 11h00 | 14.1 °C | 95 % | 13.3 °C | 1017.6 hPa | 0.8 mm | 4 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 10:52 |
| 26/10 11h10 | 14.2 °C | 95 % | 13.4 °C | 1016.4 hPa | 0.2 mm | 4 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 11:10 |
| 26/10 11h20 | 14.5 °C | 92 % | 13.2 °C | 1016.2 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 11.3 km/h | 337.5 ° | 11:11 |
| 26/10 11h30 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 11:30 | |
| 26/10 11h40 | 14.8 °C | 94 % | 13.8 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 11:31 | |
| 26/10 11h50 | 14.8 °C | 94 % | 13.9 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 11:41 | |
| 26/10 12h00 | 15 °C | 94 % | 14 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 11:59 | |
| 26/10 12h10 | 15.2 °C | 94 % | 14.2 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 12:10 | |
| 26/10 12h20 | 15.2 °C | 93 % | 14.1 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 12:18 | |
| 26/10 12h30 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 12:21 | |
| 26/10 12h40 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 12:35 | |
| 26/10 12h50 | 15.3 °C | 94 % | 14.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 12:41 | |
| 26/10 13h00 | 15.4 °C | 94 % | 14.4 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 12:55 | |
| 26/10 13h10 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 13:01 | |
| 26/10 13h20 | 15.4 °C | 93 % | 14.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 13:14 | |
| 26/10 13h30 | 15.6 °C | 94 % | 14.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 13:26 | |
| 26/10 13h40 | 15.6 °C | 94 % | 14.6 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:33 | |
| 26/10 13h50 | 15.8 °C | 94 % | 14.9 °C | 1015 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:46 | |
| 26/10 14h00 | 15.7 °C | 93 % | 14.6 °C | 1015 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 13:54 | |
| 26/10 14h10 | 15.8 °C | 93 % | 14.7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:05 | |
| 26/10 14h20 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 14:18 | |
| 26/10 14h30 | 16.2 °C | 88 % | 14.2 °C | 1015 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:30 | |
| 26/10 14h40 | 16.9 °C | 83 % | 14 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 14:40 | |
| 26/10 14h50 | 17.9 °C | 79 % | 14.2 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 14:42 | |
| 26/10 15h00 | 18.2 °C | 80 % | 14.7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 14:52 | |
| 26/10 15h10 | 17.9 °C | 81 % | 14.6 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 15:08 | |
| 26/10 15h20 | 17.7 °C | 80 % | 14.2 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 15:19 | |
| 26/10 15h30 | 17.7 °C | 82 % | 14.6 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 15:21 | |
| 26/10 15h40 | 17.8 °C | 86 % | 15.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 15:34 | |
| 26/10 15h50 | 17.9 °C | 85 % | 15.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 90 ° | 15:43 | |
| 26/10 16h00 | 17.9 °C | 85 % | 15.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 16:00 | |
| 26/10 16h10 | 17.9 °C | 87 % | 15.7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 16:10 | |
| 26/10 16h20 | 18.1 °C | 86 % | 15.7 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 16:14 | |
| 26/10 16h30 | 18.2 °C | 86 % | 15.8 °C | 1015.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 38.6 km/h | 112.5 ° | 16:22 |
| 26/10 16h40 | 18.2 °C | 86 % | 15.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 90 ° | 16:36 | |
| 26/10 16h50 | 18.2 °C | 86 % | 15.8 °C | 1015 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 90 ° | 16:43 | |
| 26/10 17h00 | 18.3 °C | 85 % | 15.8 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 90 ° | 16:52 | |
| 26/10 17h10 | 18.5 °C | 84 % | 15.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 67.5 ° | 17:03 | |
| 26/10 17h20 | 18.5 °C | 84 % | 15.7 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 112.5 ° | 17:13 | |
| 26/10 17h30 | 18.6 °C | 82 % | 15.4 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 17:22 | |
| 26/10 17h40 | 18.6 °C | 81 % | 15.3 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 90 ° | 17:31 | |
| 26/10 17h50 | 18.7 °C | 81 % | 15.3 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 17:49 | |
| 26/10 18h00 | 19 °C | 80 % | 15.5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 90 ° | 17:58 | |
| 26/10 18h10 | 19.1 °C | 79 % | 15.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 90 ° | 18:04 | |
| 26/10 18h20 | 19.1 °C | 79 % | 15.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 22.5 ° | 18:14 | |
| 26/10 18h30 | 19.1 °C | 78 % | 15.2 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 67.5 ° | 18:22 | |
| 26/10 18h40 | 19 °C | 79 % | 15.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 18:36 | |
| 26/10 18h50 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 67.5 ° | 18:49 | |
| 26/10 19h00 | 18.2 °C | 83 % | 15.3 °C | 1015.3 hPa | 1 mm | 11 mm/h | 30.6 km/h | 90 ° | 18:56 |
| 26/10 19h10 | 17.8 °C | 86 % | 15.4 °C | 1015.5 hPa | 0.8 mm | 5.8 mm/h | 14.5 km/h | 90 ° | 19:07 |
| 26/10 19h20 | 17.4 °C | 87 % | 15.3 °C | 1015.7 hPa | 1.4 mm | 16.4 mm/h | 14.5 km/h | 157.5 ° | 19:11 |
| 26/10 19h30 | 17.1 °C | 89 % | 15.3 °C | 1016.1 hPa | 1.2 mm | 13 mm/h | 11.3 km/h | 135 ° | 19:22 |
| 26/10 19h40 | 16.8 °C | 90 % | 15.2 °C | 1016.2 hPa | 1.8 mm | 13.2 mm/h | 8 km/h | 90 ° | 19:31 |
| 26/10 19h50 | 16.6 °C | 91 % | 15.1 °C | 1016.4 hPa | 1.8 mm | 16.4 mm/h | 12.9 km/h | 45 ° | 19:48 |
| 26/10 20h00 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1016.1 hPa | 5.8 mm | 109.8 mm/h | 16.1 km/h | 45 ° | 19:59 |
| 26/10 20h10 | 16.5 °C | 93 % | 15.4 °C | 1015.5 hPa | 2.4 mm | 23.8 mm/h | 35.4 km/h | 90 ° | 20:10 |
| 26/10 20h20 | 16.9 °C | 90 % | 15.2 °C | 1016 hPa | 0.2 mm | 6.6 mm/h | 38.6 km/h | 90 ° | 20:18 |
| 26/10 20h30 | 16.9 °C | 89 % | 15.1 °C | 1015.5 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 32.2 km/h | 45 ° | 20:21 |
| 26/10 20h40 | 17 °C | 90 % | 15.3 °C | 1015.1 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 35.4 km/h | 67.5 ° | 20:35 |
| 26/10 20h50 | 17.3 °C | 85 % | 14.7 °C | 1015 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 29 km/h | 67.5 ° | 20:41 |
| 26/10 21h00 | 17.3 °C | 83 % | 14.4 °C | 1015 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 90 ° | 20:58 | |
| 26/10 21h10 | 17.1 °C | 83 % | 14.2 °C | 1015.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 32.2 km/h | 90 ° | 21:01 |
| 26/10 21h20 | 16.7 °C | 86 % | 14.4 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 21:11 | |
| 26/10 21h30 | 16.9 °C | 81 % | 13.6 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 90 ° | 21:25 | |
| 26/10 21h40 | 17.1 °C | 82 % | 14 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 90 ° | 21:32 | |
| 26/10 21h50 | 17 °C | 83 % | 14.1 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 21:50 | |
| 26/10 22h00 | 16.9 °C | 85 % | 14.3 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 21:51 | |
| 26/10 22h10 | 16.8 °C | 83 % | 13.9 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 22:03 | |
| 26/10 22h20 | 16.8 °C | 84 % | 14.1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 22:18 | |
| 26/10 22h30 | 16.3 °C | 90 % | 14.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 22:26 | |
| 26/10 22h40 | 16.1 °C | 92 % | 14.8 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 22:32 | |
| 26/10 22h50 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1017 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 22:41 | |
| 26/10 23h00 | 15.9 °C | 92 % | 14.6 °C | 1017 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 22:51 | |
| 26/10 23h10 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 23:02 | |
| 26/10 23h20 | 16 °C | 93 % | 14.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 23:16 | |
| 26/10 23h30 | 15.9 °C | 94 % | 15 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 23:22 | |
| 26/10 23h40 | 15.9 °C | 93 % | 14.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 23:33 | |
